車両性能
Song PLUS EVには、純電気とプラグインハイブリッドの2つのバージョンがあります。純電気バージョンのCLTCは、純電気の最大走行距離が605km、モーター総出力が218Psで、最大140kWの急速充電をサポートします。

2種類の電気モーター
Song PLUS EVには150kWと180kWの2つのモーターがあり、総トルクはそれぞれ310N·mと330N·mです。前輪駆動を採用し、公称0-50km/h加速は4秒です。最上位モデルは87.04kWhのリン酸鉄リチウム電池を搭載し、CLTC純電気走行距離は605kmです。その他のモデルは71.8kWhのリン酸鉄リチウム電池を搭載し、CLTC純電気走行距離は520kmです。

温かみのあるインテリア
車のドアを開けて座ると、内装デザインが他の2つのバージョンとまったく同じで、内装色はSong PLUS New Energy Edition専用の「Eclipse Blue + Sky Gray」スキームであることがわかります。シンプルで寛大なデザインは見た目も新鮮で、親和性も良好です。


レザーステアリングホイール
Song PLUS New Energyには、革巻きで内側に円形のクロームトリムが施された3本スポークのステアリングホイールが標準装備されています。左のボタンはクルーズコントロール機能を、右のボタンは車載コンピューターとメディアレストを制御します。
12.3-インチ計器パネル
運転席正面にはナビゲーション情報の全画面表示に対応した12.3-インチフルLCDインストルメントパネルがあり、エッジには速度や航続距離などの車両情報を表示します。


12.8-インチ回転スクリーン
センターコンソールの中央には、DiLinkシステムを実行する12.8-インチの回転式スクリーンがあります。最上位モデルは5Gネットワークをサポートし、車両設定とエンターテイメント機能を統合し、豊富なダウンロード可能なリソースを備えたアプリケーションマーケットを内蔵しています。
電子ギアレバー
Song PLUS New Energyは、シフトに電子ギアレバーを採用しています。ギアレバーは中央コントロールコンソールに配置されており、エアコンや運転モードを制御するショートカットボタンが周囲に配置されています。最下位モデルを除き、最前列には最大充電電力15Wのワイヤレス充電プレートが2つ装備されています。


内装材
内装の素材は非常に豊富で、至る所に最も柔らかい生地が巻かれています。見た目が高級感があるだけでなく、手触りもよいです。Song PLUSファミリーのモデルがこの部分に多大な投資をしてきたことは否定できません。これは何度も賞賛に値します。
快適なコックピット
Song PLUS New Energyのフロントシートは、一体型デザイン、2色ステッチ、オレンジライン、合成皮革素材を標準採用しており、一部のモデルには換気機能と暖房機能が搭載されています。


後部スペース
Song PLUS New Energyの後部座席は、クッションが厚く、中央の床が平らで、両側のクッションの長さが同じで、背もたれの角度調整をサポートしています。すべてのモデルに、ツーカラーステッチと穴あきの明るい色の領域を備えた合成皮革シートが標準装備されています。
座席構成
構成面では、主運転席には8-方向の電動調整が装備されており、これは燃料バージョンよりも多くなっています。主運転席にはシートクッションの独立した高さ調整があり、副操縦士席には4-方向の電動調整が装備されています。さらに重要なのは、前部座席に暖房と換気機能が追加され、リモートコントロールもサポートしていることです。


パノラミックサンルーフ
パノラマサンルーフの幅は71cm、長さは117cm、開くことができる長さは59cmです。計算により、その採光面積は約3.83m、換気面積は約5.42mであることがわかりました。これはかなり印象的です。
トランク
トランクの測定データは非常に良好で、燃料バージョンと変わりません。トランクの内部は比較的平らで、背もたれを折りたたんだ状態でも、スペースの利用率は満足のいくものです。

外観デザイン
Song PLUS New EnergyはOCEAN X FACE海洋美学デザインを採用し、密閉グリルを備え、全体的に充実しており、底部の凹面が顕著で、立体感が強い。

ボディデザイン
宋PLUS新能源はコンパクトSUVとして位置づけられており、全長、全幅、全高はそれぞれ4785/1890/1660mmで、車体側面にはヘッドライトからテールライトまで伸びる立体的なウエストラインが特徴となっている。

充電ポート
Song PLUSの新エネルギー急速充電ポートは、助手席側リアフェンダーにあります。最上位モデルは最大140kWの急速充電をサポートし、30%から80%まで28分で充電できます。その他のモデルは90kWの急速充電を搭載しており、30%から80%まで30分で充電できます。

DM-iバージョン
Song PLUS New Energyには、最高出力110Psの1.5L 4-気筒エンジン、総電動モーター出力145kW、WLTC純電気走行距離最大116kmを搭載したプラグインハイブリッドバージョンもあります。

運転支援
Song PLUS New Energyの一部のモデルにはL2アシスト運転が搭載されており、16のセンシングハードウェアとDiPiltアシスト運転システムを備え、全速力アダプティブクルーズ、車線維持、自動駐車などの機能をサポートしています。

製品詳細




















| ● 標準構成 ○ オプション -- なし |
ソングプラスニューエナジー2025 DM-i 112KMプレミアムエディション | ソングプラスニューエナジー2025 DM-i 160KMフラッグシップPLUS | ソングプラスニューエナジー2024オナーエディションEV520kmラグジュアリー | 宋PLUS新エネルギー2024年モデル栄誉エディションEV 605kmフラッグシップPLUS |
| 基本パラメータ | ||||
| メーカー | BYDの | BYDの | BYDの | BYDの |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | プラグインハイブリッド | プラグインハイブリッド | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 環境保護基準 | ナショナルVI | ナショナルVI | -- | -- |
| 市場投入までの時間 | 2024.07 | 2024.07 | 2024.02 | 2024.02 |
| 急速充電時間(時間) | 0.38 | 0.28 | 0.5 | 0.46 |
| 充電時間が遅い(時間) | -- | -- | 10.2 | 12.4 |
| 最大出力(kw) | -- | -- | 150 | 160 |
| 最大トルク(Nm) | -- | -- | 310 | 330 |
| エンジン | 1.5L 101馬力 L4 | 1.5L 101馬力 L4 | ||
| モーター(Ps) | 218 | 218 | 204 | 204 |
| ギアボックス | E-CVT無段変速 | E-CVT無段変速 | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4775*1890*1670 | 4775*1890*1670 | 4785*1890*1660 | 4785*1890*1660 |
| 体の構造 | 5-ドア 5-人乗りSUV | 5-ドア 5-人乗りSUV | 5-ドア 5-人乗りSUV | 5-ドア 5-人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 180 | 180 | 175 | 175 |
| 公式0-100km/h加速度(秒) | 7.7 | 7.9 | -- | -- |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 1.15 | 0.85 | -- | -- |
| 車両保証 | 6年または150,000キロメートル | 6年または150,000キロメートル | 6年または150,000キロメートル | 6年または150,000キロメートル |
| 車体 | ||||
| ホイールベース(mm) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
| フロントホイールベース(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| リアホイールベース(mm) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| 体の構造 | SUVの | SUVの | SUV | SUVの |
| 車のドアの開け方 | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| 燃料タンク容量(L) | 60 | 60 | -- | -- |
| トランク容量(L) | 574-1440 | 574-1440 | -- | -- |
| 車両重量(kg) | 1830 | 1890 | 1920 | 2050 |
| エンジン | ||||
| エンジンモデル | BYD472QC | BYD472QC | -- | -- |
| 排気量(mL) | 1498 | 1498 | -- | -- |
| 排気量(L) | 1.5 | 1.5 | -- | -- |
| 受付フォーム | 自然に吸い込む | 自然に吸い込む | -- | -- |
| エンジンレイアウト | 水平 | 水平 | -- | -- |
| シリンダー配置 | L | L | -- | -- |
| シリンダー数 | 4 | 4 | -- | -- |
| 空気の供給 | ドーハ | ドーハ | -- | -- |
| 最大馬力(Ps) | 101 | 101 | -- | -- |
| 最大出力(kW) | 74 | 74 | -- | -- |
| 最大トルク(Nm) | 126 | 126 | -- | -- |
| 最大ネット電力(kW) | 70 | 70 | -- | -- |
| 燃料グレード | 92# | 92# | -- | -- |
| 電気モーター | ||||
| モータータイプ | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 |
| モーター総出力(kW) | 160 | 160 | 160 | 160 |
| モーターの総トルク(N·m) | 260 | 260 | 260 | 260 |
| 駆動モーターの数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター |
| モーターレイアウト | フロント | フロント | フロント | フロント |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 |
| バッテリーブランド | フレディ | フレディ | フレディ | フレディ |
| バッテリー冷却方法 | 直接冷却 | 直接冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| WLTC 純電気航続距離 (km) | 91 | 91 | 91 | 91 |
| バッテリー電力 (kWh) | 18.3 | 18.3 | 18.3 | 18.3 |
| 100キロメートルあたりの電力消費量(kWh/100km) | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 |
| シャーシ/ホイール | ||||
| ドライブモード | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立懸架 | マクファーソン独立懸架 | マクファーソン独立懸架 | マクファーソン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | 4リンク独立サスペンション | 4リンク独立サスペンション | 4リンク独立サスペンション | 4リンク独立サスペンション |
| パーキングブレーキタイプ | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
| リム材質 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 |
| フロントタイヤ仕様 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| リアタイヤ仕様 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 | 235/50 R19 |
| スペアタイヤ仕様 | タイヤ修理ツール | タイヤ修理ツール | タイヤ修理ツール | タイヤ修理ツール |
| アクティブ/パッシブセーフティ | ||||
| メイン/助手席エアバッグ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- |
| フロント/リアヘッドエアバッグ(カーテンエアバッグ) | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| タイヤ空気圧監視機能 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 |
| シートベルト未着用リマインダー | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● | ● |
| 車線逸脱警報システム | -- | ● | -- | ● |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | -- | ● | -- | ● |
| 逆サイド警告システム | -- | ● | -- | ● |
| コントロール構成 | ||||
| 運転モードスイッチ | ●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●雪 |
●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●雪 |
●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●雪 |
●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●雪 |
| シフトパターン | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト |
| 自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
| 可変サスペンション機能 | -- | ●サスペンションソフト・ハード調整 | -- | -- |
| 補助/インテリジェント運転 | ||||
| クルーズシステム | ●定速クルーズ | ●全速力アダプティブクルーズ | ●定速クルーズ | ●全速力アダプティブクルーズ |
| 運転支援レベル | -- | ●L2 | -- | ●L2 |
| 車線中央維持 | -- | ● | -- | ● |
| 道路交通標識認識 | -- | ● | -- | ● |
| 自動駐車 | -- | ● | -- | ● |
| 運転支援画像 | ●360-度のパノラマ画像 | ●360-度のパノラマ画像 | ●画像の反転 | ●360-度のパノラマ画像 |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| 超音波レーダー量 | ●6個 | ●12個 | ●6個 | ●12個 |
| 外観設定 | ||||
| 天窓タイプ | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 |
| ルーフラック | ● | ● | ● | ● |
| キータイプ | ●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー ●リモコンキー |
●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー ●リモコンキー |
●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー |
●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー |
| キーレススタートシステム | ● | ● | ● | ● |
| 電動トランク | ● | ● | -- | ● |
| 内部構成 | ||||
| HUD ヘッドアップデジタルディスプレイ | -- | ● | -- | -- |
| フルLCD計器パネル | ● | ● | ● | ● |
| LCD計器サイズ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ |
| ステアリングホイールの材質 | ●レザー | ●レザー | ●レザー | ●レザー |
| ステアリングホイールの位置調整 | ●手動上下+前後調整 | |||
| 多機能ステアリングホイール | ● | ● | ● | ● |
| ステアリングホイールヒーター | -- | ● | -- | -- |
| 座席構成 | ||||
| シート素材 | ●合成皮革 | ●合成皮革 | ●合成皮革 | ●合成皮革 |
| メイン/助手席電動調整 | 主●/副-- | 主●/副● | 主●/副-- | 主●/副● |
| フロントシートの機能 | -- | ●換気 ●暖房 |
-- | ●換気 ●暖房 |
| 2列目シート調整 | ●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 | ●背もたれ調整 |
| 後部座席を折りたたむ | ●比例反転 | ●比例反転 | ●比例反転 | ●比例反転 |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| 照明構成 | ||||
| ロービーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ハイビーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| アダプティブハイビームとロービーム | -- | ● | -- | ● |
| ヘッドライトの高さ調節可能 | ● | ● | ● | ● |
| ヘッドライトの遅延消灯 | ● | ● | ● | ● |
| 車内アンビエント照明 | ●モノクロ | ●31色 | -- | ●31色 |
| ガラス/バックミラー | ||||
| 外部バックミラー機能 | ●車をロックして自動的に折りたたむ ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●電動調整 |
●車をロックして自動的に折りたたむ ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●電動調整 |
●車をロックして自動的に折りたたむ ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●電動調整 |
●車をロックして自動的に折りたたむ ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●電動調整 |
| ワイパー感知機能 | -- | ●雨センサータイプ | -- | -- |
| フロント/リア電動ウィンドウ | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| ワンタッチ窓上げ機能 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 |
| 窓挟み防止機能 | ● | ● | ● | ● |
| 多層防音ガラス | ●最前列 | ●最前列 | ●最前列 | ●最前列 |
| 車用化粧鏡 | ●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
| 室内バックミラー機能 | ●手動アンチグレア | ●自動防眩 | ●手動アンチグレア | ●自動防眩 |
| インテリジェントインターネット | ||||
| 中央制御カラーLCD画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
| 中央制御画面サイズ | ●12.8インチ | ●12.8インチ | ●12.8インチ | ●12.8インチ |
| 車両インテリジェントシステム | ●ディリンク | ●ディリンク | ●ディリンク | ●ディリンク |
| 音声アシスタントのウェイクワード | ●こんにちは、シャオディ | ●こんにちは、シャオディ | ●こんにちは、シャオディ | ●こんにちは、シャオディ |
| ナビゲーション交通情報表示 | ● | ● | ● | ● |
| GPSナビゲーションシステム | ● | ● | ● | ● |
| ロードサイドアシスタンスコール | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 音声認識制御システム | ●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
| APPリモートコントロール | ●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両位置・車内検索 ●ウィンドウコントロール ●車両始動 ●カーオーナーサービス(充電スタンド、ガソリンスタンド、駐車場等の検索) ●メンテナンス・修理のご予約 ●課金管理 |
●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両位置・車内検索 ●ウィンドウコントロール ●車両始動 ●カーオーナーサービス(充電スタンド、ガソリンスタンド、駐車場等の検索) ●メンテナンス・修理のご予約 ●課金管理 |
●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両位置・車内検索 ●ウィンドウコントロール ●車両始動 ●カーオーナーサービス(充電スタンド、ガソリンスタンド、駐車場等の検索) ●メンテナンス・修理のご予約 ●課金管理 |
●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両位置・車内検索 ●ウィンドウコントロール ●車両始動 ●カーオーナーサービス(充電スタンド、ガソリンスタンド、駐車場等の検索) ●メンテナンス・修理のご予約 ●課金管理 |
| メディア エンターテイメント | ||||
| マルチメディア/充電インターフェース | ●タイプC ●SD ●USB |
●タイプC ●SD ●USB |
●USB | ●USB |
| USB/Type-Cインターフェースの数 | ●前列2席/後列2席 | ●前列2席/後列2席 | ●前列2席/後列2席 | ●前列2席/後列2席 |
| 携帯電話のワイヤレス充電機能 | -- | ●最前列 | -- | ●最前列 |
| スピーカーブランド名 | -- | ●無限 | -- | ●無限 |
| 講演者数 | ●9人のスピーカー | ●10人のスピーカー | ●16スピーカー | ●10人のスピーカー |
| 荷物室12V電源インターフェース | ● | ● | -- | -- |
