メルセデス・ベンツ パーソナライズSUV EQE
EQE SUVは、EQファミリーの中で優れた走行品質と最も調和のとれたデザインを備えています。

強い力
EQE 53 SUVは、最高出力626馬力、最大トルク950N·m、動力電池容量90.6kWhを備え、現在最もパワフルなAMG SUVです。AMGの馬力リーダーシップの伝統は、電気自動車の時代にも受け継がれています。

製品の説明
キャビンではスポーティさはあまり強調されていません。大きなガラスで覆われたハイパースクリーンは、キャビンで最も目を引く特徴です。センターコンソールは、デザイン、素材、機能性の面で最高レベルです。


ダブルバナースポーツステアリングホイール
ベンツ EQE SUV AMG オプション パッケージには、デュアル バナー スポーツ ステアリング ホイールが用意されており、タッチ センシティブ マルチファンクション キーはブラインド操作が可能です。
計器画面
美しいインターフェースを備えた 12.3- インチのバーチャル インストルメントは、一流の応答速度を備えています。EQE SUV は、オフロードをテーマにしたインターフェースを備えており、非常に豊富な情報を表示しますが、少し眩しいです。


中央制御画面
17.7-インチOLED特殊形状大画面は極めてスムーズに動作し、タッチ振動フィードバックを備えた一体型大画面は高価なオプションです。海外では、EQE 500からのみ利用可能です。
スピーカー
15-スピーカー Sound of Berlin 3D オーディオは Dolby Atmos をサポートしており、遮音性に優れた車内で大ヒット映画を鑑賞すると衝撃的な効果が得られます。オプションの価格は新しい iPhone と同等です。


個人の声
静かすぎると思われる場合、メルセデス・ベンツは、V8を模倣したものから宇宙船の効果まで、3つの異なるサウンドテーマもカスタマイズしており、車内外で再生できます。
シート
前部座席は換気、マッサージ、暖房をサポートしており、オプションでヘッドレストに追加の小さな枕を取り付けることもできます。


パノラマスカイライト
SUVには欠かせない大型パノラマサンルーフ。現行モデルでは標準装備となり、車内の開放感を大幅に高めます。
後部スペース
長いホイールベースと高い車体により、後部スペースの性能が顕著になります。十分な高さのシートクッションが太ももをしっかりと支え、後部座席もヒーター付きで、快適な乗り心地を提供します。


トランク
SUV EQE の 520L のバックアップ容量は、家族での週末旅行に最適です。後部座席の背もたれは、追加のロックを使用して前方に調整でき、縦向きの大きな荷物の運搬が容易になります。
フロントフェイスデザイン
フロントカバーの三角星のロゴはAMGロゴに置き換えられました。車の前面には、底部と両側に小さな放熱穴があるだけです。密閉型のデザインは抗力の低減に役立ちます。

ボディサイドライン
EQE SUVのホイールベースはセダンより9mm短く、アーチ型のルーフに抑えられなくなりました。サイドラインは大幅に伸びています。走行抵抗を減らすためのルーフラゲッジレールはありません。丸みを帯びたデザインは、兄貴分のEQS SUVよりもエレガントで、ワイルドさとは無縁です。

ロープロファイルリア
車の後ろはずっとシンプルに見え、貫通型のテールライトは特別な形状のデザインがなく、かなり控えめです。

究極のドライビング体験
EQE SUVは、EQEとEQSの高い走行静粛性の利点を継承しています。ロードノイズと風切り音はよく抑えられており、静粛性と滑らかさも高級感の一部となっています。

製品詳細




















| ● 標準構成 ○ オプション -- なし |
メルセデスベンツ EQE SUV 2024 350 4MATIC ラグジュアリーエディション | メルセデスベンツ EQE SUV 2024 350 4MATIC パイオニアエディション | メルセデスベンツ EQE SUV 2024 500 4MATIC パイオニアエディション | メルセデスベンツ EQE SUV 2024 500 4MATIC ラグジュアリーエディション |
| 基本パラメータ | ||||
| メーカー | 北京ベンツ | 北京ベンツ | 北京ベンツ | 北京ベンツ |
| レベル | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV | 中型・大型SUV |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 環境保護基準 | 2023.12 | 2023.12 | 2024.04 | 2024.04 |
| 市場投入までの時間 | 595 | 613 | 609 | 609 |
| 急速充電時間(時間) | 0.8 | 0.8 | 0.58 | 0.58 |
| 充電時間が遅い(時間) | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 最大出力(kw) | 215 | 215 | 300 | 300 |
| 最大トルク(Nm) | 765 | 765 | 858 | 858 |
| ギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4880*2032*1679 | 4880*2032*1679 | 4880*2032*1679 | 4880*2032*1679 |
| 体の構造 | 5-ドア 5-人乗りSUV | 5-ドア 5-人乗りSUV | 5-ドア 5-人乗りSUV | 5-ドア 5-人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 公式0-100km/h加速度(秒) | 6.8 | 6.8 | 5.1 | 5.1 |
| 車両保証 | 3年間走行距離無制限 | 3年間走行距離無制限 | 3年間走行距離無制限 | 3年間走行距離無制限 |
| 車体 | ||||
| ホイールベース(mm) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| フロントホイールベース(mm) | 1649 | 1654 | 1649 | 1649 |
| リアホイールベース(mm) | 1662 | 1667 | 1662 | 1662 |
| 体の構造 | SUVの | SUVの | SUVの | SUVの |
| 車のドアの開け方 | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| トランク容量(L) | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 | 520-1675 |
| 車両重量(kg) | 2600 | 2585 | 2560 | 2560 |
| 電気モーター | ||||
| モータータイプ | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 |
| モーター総出力(kW) | 215 | 215 | 300 | 300 |
| モーターの総トルク(N·m) | 765 | 765 | 858 | 858 |
| 駆動モーターの数 | デュアルモーター | デュアルモーター | デュアルモーター | デュアルモーター |
| モーターレイアウト | フロント + リア | フロント + リア | フロント + リア | フロント + リア |
| 電池のタイプ | 三元リチウム電池 | 三元リチウム電池 | 三元リチウム電池 | 三元リチウム電池 |
| バッテリーブランド | フネンテクノロジー | フネンテクノロジー | フネンテクノロジー | フネンテクノロジー |
| バッテリー冷却方法 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| バッテリー電力 (kWh) | 93.2 | 93.2 | 96.1 | 96.1 |
| 100キロメートルあたりの電力消費量(kWh/100km) | 17.0 | 16.6 | 17.0 | 17.0 |
| シャーシ/ホイール | ||||
| ドライブモード | デュアルモーター四輪駆動 | デュアルモーター四輪駆動 | デュアルモーター四輪駆動 | デュアルモーター四輪駆動 |
| 四輪駆動 | 電動四輪駆動 | 電動四輪駆動 | 電動四輪駆動 | 電動四輪駆動 |
| フロントサスペンションタイプ | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 | ダブルウィッシュボーン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| パーキングブレーキタイプ | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
| リム材質 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 |
| フロントタイヤ仕様 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
| リアタイヤ仕様 | 255/45 R20 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 |
| スペアタイヤ仕様 | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない |
| アクティブ/パッシブセーフティ | ||||
| メイン/助手席エアバッグ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント●/リア○ | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| フロント/リアヘッドエアバッグ(カーテンエアバッグ) | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| タイヤ空気圧監視機能 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 |
| シートベルト未着用リマインダー | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● | ● |
| 車線逸脱警報システム | ● | ● | ● | ● |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● | ● | ● | ● |
| 逆サイド警告システム | ● | ● | ● | ● |
| コントロール構成 | ||||
| 運転モードスイッチ | ●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●オフロード ●カスタマイズ/パーソナライズ |
●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●オフロード ●カスタマイズ/パーソナライズ |
●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●オフロード ●カスタマイズ/パーソナライズ |
●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●オフロード ●カスタマイズ/パーソナライズ |
| シフトパターン | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト |
| 自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
| 補助/インテリジェント運転 | ||||
| クルーズシステム | ●全速力アダプティブクルーズ | ●アダプティブクルーズ ○全速力アダプティブクルーズ |
●アダプティブクルーズ ○全速力アダプティブクルーズ |
●全速力アダプティブクルーズ |
| アシスト運転レベル | ●L2 | ○L2 | ○L2 | ●L2 |
| 車線中央維持 | ● | ○ | ○ | ● |
| 道路交通標識認識 | ● | ○ | ○ | ● |
| 自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
| 運転支援画像 | ●360-度のパノラマ画像 | ●360-度のパノラマ画像 | ●360-度のパノラマ画像 | ●360-度のパノラマ画像 |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| 超音波レーダー量 | ●12個 | ●12個 | ●12個 | ●12個 |
| 外観設定 | ||||
| 天窓タイプ | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 |
| 隠し電動ドアハンドル | ● | ● | ● | ● |
| キータイプ | ●リモコンキー | ●リモコンキー | ●UWBデジタルキー ●リモコンキー |
●UWBデジタルキー ●リモコンキー |
| キーレススタートシステム | ● | ● | ● | ● |
| 電動トランク | ● | ● | ● | ● |
| 誘導トランク | ● | ● | ● | ● |
| 内部構成 | ||||
| HUD ヘッドアップデジタルディスプレイ | ● | -- | -- | ● |
| フルLCD計器パネル | ● | ● | ● | ● |
| LCD計器サイズ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ | ●12.3インチ |
| ステアリングホイールの材質 | ●本革 | ●本革 | ●本革 | ●本革 |
| ステアリングホイールの位置調整 | ●電動上下+前後調整 | ●電動上下+前後調整 | ●電動上下+前後調整 | ●電動上下+前後調整 |
| 多機能ステアリングホイール | ● | ● | ● | ● |
| ステアリングホイールのギアシフト | ● | ● | ● | ● |
| ステアリングホイールヒーター | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ステアリングホイールメモリ | ● | ● | ● | ● |
| 座席構成 | ||||
| シート素材 | ●合成皮革 | ●合成皮革 | ●合成皮革 | ●合成皮革 |
| メイン/助手席電動調整 | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| フロントシートの機能 | ○換気 ●暖房 |
○換気 ●暖房 |
○換気 ●暖房 |
○換気 ●暖房 |
| パワーシートメモリー機能 | ●副操縦士のポジション ●運転席 |
●副操縦士のポジション ●運転席 |
●副操縦士のポジション ●運転席 |
●副操縦士のポジション ●運転席 |
| 後部座席を折りたたむ | ●比例反転 | ●比例反転 | ●比例反転 | ●比例反転 |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| 照明構成 | ||||
| ロービーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ハイビーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| アダプティブハイビームとロービーム | ● | ● | ● | ● |
| ヘッドライトの高さ調節可能 | ● | ● | ● | ● |
| ヘッドライトの遅延消灯 | ● | ● | ● | ● |
| 車内アンビエント照明 | ●64色 | ●64色 | ●64色 | ●64色 |
| ガラス/バックミラー | ||||
| 外部バックミラー機能 | ●ルームミラーメモリー ●自動防眩 ●車をロックして自動的に折りたたむ ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●後進して自動的に下降 ●電動調整 |
●ルームミラーメモリー ●自動防眩 ●車をロックして自動的に折りたたむ ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●後進して自動的に下降 ●電動調整 |
●ルームミラーメモリー ●自動防眩 ●車をロックして自動的に折りたたむ ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●後進して自動的に下降 ●電動調整 |
●ルームミラーメモリー ●自動防眩 ●車をロックして自動的に折りたたむ ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●後進して自動的に下降 ●電動調整 |
| ワイパー感知機能 | ●雨センサータイプ | ●雨センサータイプ | ●雨センサータイプ | ●雨センサータイプ |
| フロント/リア電動ウィンドウ | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| ワンタッチ窓上げ機能 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 |
| 窓挟み防止機能 | ● | ● | ● | ● |
| 多層防音ガラス | ●最前列 | ●最前列 | ●最前列 | ●最前列 |
| 車用化粧鏡 | ●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
| 室内バックミラー機能 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 | ●自動防眩 |
| インテリジェントインターネット | ||||
| 中央制御カラーLCD画面 | ●タッチOLEDスクリーン | ●タッチOLEDスクリーン | ●タッチOLEDスクリーン | ●タッチOLEDスクリーン |
| 中央制御画面サイズ | ●12.8インチ | ●12.8インチ | ●12.8インチ | ●12.8インチ |
| 車両インテリジェントシステム | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX | ●MBUX |
| 音声アシスタントのウェイクワード | -- | -- | ●こんにちは、メルセデス・ベンツ | ●こんにちは、メルセデス・ベンツ |
| ナビゲーション交通情報表示 | ● | ● | ● | ● |
| GPSナビゲーションシステム | ● | ● | ● | ● |
| ロードサイドアシスタンスコール | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 携帯電話の相互接続/マッピング | ●CarPlayに対応 | ●CarPlayに対応 | ●CarPlayに対応 | ●CarPlayに対応 |
| 音声認識制御システム | ●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
| APPリモートコントロール | ●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両位置・車内検索 ●車両始動 ●メンテナンス・修理のご予約 ●課金管理 |
●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両位置・車内検索 ●車両始動 ●メンテナンス・修理のご予約 ●課金管理 |
●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両位置・車内検索 ●車両始動 ●メンテナンス・修理のご予約 ●課金管理 |
●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両位置・車内検索 ●車両始動 ●メンテナンス・修理のご予約 ●課金管理 |
| メディア エンターテイメント | ||||
| マルチメディア/充電インターフェース | ●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
| USB/Type-Cインターフェースの数 | ●前列3列/後列2列 | ●前列3列/後列2列 | ●前列3列/後列2列 | ●前列3列/後列2列 |
| 携帯電話のワイヤレス充電機能 | ●最前列 | ●最前列 | ●最前列 | ●最前列 |
| スピーカーブランド名 | ○ベルリンのブルメスターの声 | ○ベルリンのブルメスターの声 | ○ベルリンのブルメスターの声 | ○ベルリンのブルメスターの声 |
| 講演者数 | ●8-9人のスピーカー ○15名の講演者 |
●8-9人のスピーカー ○15名の講演者 |
●8-9人のスピーカー ○15名の講演者 |
●8-9人のスピーカー ○15名の講演者 |
