フロントフェイスデザイン
KX1にはフロントに多くの設計要素がありますが、一緒に統合すると、乱雑に見えず、見て快適です。上部の「Tiger Roar」グリルは、密閉されたプラスチックパネルで、新しいエネルギー車に非常に似ています。

体側
上下の2トーンのボディは非常に目を引くものであり、ルーフラックの銀の装飾は車のレベルを高め、少しスポーティさを追加します。側面には強いレベルの感覚があり、単調さの感覚はまったくありません。ホイールアーチの線は巧妙に使用されていますが、これは非常に元気です。

クラシックなインテリアデザイン
インテリアデザインのコンセプトは、外部とまったく同じです。ハイエンドの材料はありませんが、組み合わせたさまざまな材料のユニークなテクスチャーは、良い雰囲気を作り出します。さらに、役人は、消費者が選択できる2つのインテリア色を提供します。


3スポークステアリングホイール
多機能ステアリングホイールはスポーティな形状で、グリップリングは模倣革で包まれています。穏やかなサイズで、気持ちがいいです。
インパネ
KX1のインストルメントパネルは、ダイヤルの中央に駆動情報を運転して、従来のダブルダイヤルデザインを採用しています。全体的なスタイルは非常に伝統的であり、表示されている情報は明確で読みやすいです。


中央制御画面
マルチメディアシステムは、Bluetooth Carplay、マップ、音声制御、USB外部ビデオ再生、その他の機能を含む8-インチの中央制御画面に統合されています。さらに、画面の応答速度と滑らかさは非常に優れています。
エアコンの通気口
両側のエアコンの通気口はひっくり返ることができ、閉じたときもデザインの感覚があり、その周りの銀の装飾も非常にカラフルです。


充電電源
車全体にはUSBと12Vの電源ポートが1つだけあり、これは明らかに若い消費者を喜ばせるのに十分ではありません。将来さらに追加したいと思っています。
フロントシート
模倣レザーシートはスポーティで、サポート6-方法のマニュアル調整です。この価格で電気席がないのは普通です。


サンルーフ
Kia KX1には、通常のサイズのサンルーフのみが装備されており、開口部と照明エリアは一貫しています。
後部スペース
後部スペースはそのクラスではかなり優れており、基本的には主に若者であるターゲットグループにとって十分です。


後部座席
後部の床の中央の膨らみは小さいですが、車の体の外側スペースは比較的cr屈で、中央の座席にはヘッドレストがないため、中央の座席に座ることはお勧めしません。
トランク
トランクは絶対的な観点からはそれほど大きくなく、後輪アーチは両側のスペースを占め、座席の2列目が折りたたまれた後、床に特定の高さの違いがあります。プラットフォームは完全にフラットではなく、床から開口部まで約25cmの高さの差があり、同じレベルの他の競合製品よりもわずかに高くなっています。

製品の背景
Kia KX1は、Dongfeng Yueda Kiaによって発売された新しいエントリーレベルの小さなSUVです。北京ヒュンダイのエンシノと同じプラットフォームにあり、KX3よりわずかに低い位置にあります。その海外バージョンはStonicと呼ばれます。

運転快適さ
Kia KX1は、従順で運転が簡単なタイプです。ギアボックスのギア比は合理的に設定されており、アクセルペダルの応答速度も非常に高速です。都市でのフォローや追い越しなどの行動をスムーズに完了するには、アクセルをあまり開く必要はありません。

KIA KX1パワーパフォーマンス
パワーパフォーマンスは、大学のカフェテリアで10元の鉄板の食事のようなもので、それはあなたを満たすのに十分ですが、おいしい食べ物が欲しいなら、ご飯なしで調理するのは少し難しいです。最大の機能は、まだ経済的で手頃な価格です。

製品の詳細




















| ●標準構成 ○オプション --なし |
kx 1 2021 1。4Lマニュアルファンエディション | kx 1 2021 1。4lCVTファンエディション | kx 1 2021 1。4lCvtSunroof |
| 基本パラメーター | |||
| メーカー | 起亜 | 起亜 | 起亜 |
| レベル | 小さなSUV | 小さなSUV | 小さなSUV |
| エネルギータイプ | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 環境保護基準 | 国立VI | 国立VI | 国立VI |
| 市場までの時間 | 2020.10 | 2021.01 | 2021.06 |
| 最大電力(kw) | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
| 最大トルク(nm) | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
| エンジン | 1.4L 100馬力L4 | 1.4L 100馬力L4 | 1.4L 100馬力L4 |
| モーター(PS) | 6-速度マニュアル | CVTステップレススピードの変化 | CVTステップレススピードの変化 |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4100*1735*1533 | 4100*1735*1533 | 4100*1735*1533 |
| 身体構造 | 5-ドア5-シーターSUV | 5-ドア5-シーターSUV | 5-ドア5-シーターSUV |
| 最高速度(km/h) | 170 | 176 | 176 |
| WLTC包括的な燃料消費(L/100km) | 5.98 | 6.13 | 6.13 |
| 車両保証 | 3年または100、000キロメートル | 3年または100、000キロメートル | 3年または100、000キロメートル |
| 車の体 | |||
| ホイールベース(mm) | 2570 | 2570 | 2570 |
| フロントホイールベース(mm) | 1516 | 1516 | 1516 |
| リアホイールベース(mm) | 1526 | 1526 | 1526 |
| 身体構造 | SUV | SUV | SUV |
| 車のドアの開口方法 | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| 燃料タンクボリューム(L) | 43 | 43 | 43 |
| 縁石重量(kg) | 1060 | 1104 | 1104 |
| エンジン | |||
| エンジンモデル | G4LC | G4LC | G4LC |
| 変位(ml) | 1368 | 1368 | 1368 |
| 変位(L) | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 摂取フォーム | 当然のことながら吸入します | 当然のことながら吸入します | 当然のことながら吸入します |
| エンジンレイアウト | 水平 | 水平 | 水平 |
| シリンダーの配置 | L | L | L |
| シリンダーの数 | 4 | 4 | 4 |
| 空気供給 | dohc | dohc | dohc |
| 最大馬力(PS) | 100 | 100 | 100 |
| 最大電力(kw) | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
| 最大トルク(nm) | 132.4 | 132.4 | 132.4 |
| 最大トルク速度(rpm) | 4000 | 4000 | 4000 |
| 最大純電力(KW) | 73.6 | 73.6 | 73.6 |
| 燃料グレード | 92# | 92# | 92# |
| シャーシ/ホイール | |||
| ドライブモード | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ |
| フロントサスペンションタイプ | Macpherson Independent Suspension | Macpherson Independent Suspension | Macpherson Independent Suspension |
| リアサスペンションタイプ | ねじれビームタイプの非独立懸濁液 | ねじれビームタイプの非独立懸濁液 | ねじれビームタイプの非独立懸濁液 |
| パーキングブレーキタイプ | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 |
| リム素材 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 |
| フロントタイヤの仕様 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| リアタイヤの仕様 | 195/60 R16 | 195/60 R16 | 195/60 R16 |
| スペアタイヤの仕様 | フルサイズではありません | フルサイズではありません | フルサイズではありません |
| アクティブ/パッシブ安全性 | |||
| メイン/助手席エアバッグ | メイン●/代理人● | メイン●/代理人● | メイン●/代理人● |
| フロント/リアサイドエアバッグ | front --/rece -- | front --/rece -- | フロント●/リア-- |
| タイヤ圧力監視機能 | ●タイヤの圧力アラーム | ●タイヤの圧力アラーム | ●タイヤの圧力アラーム |
| シートベルトが固定されていないリマインダー | ●メインドライバーシート | ●最前列 | ●最前列 |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● |
| 制御構成 | |||
| シフトパターン | ●機械ギアシフト | ●機械ギアシフト | ●機械ギアシフト |
| 補助/インテリジェントな運転 | |||
| クルーズシステム | -- | -- | ●固定速度クルーズ |
| 運転支援画像 | ○逆の画像 | ●イメージの反転 | ●イメージの反転 |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント--/リア● | フロント--/リア● | 正面●/リア● |
| 超音波レーダー量 | ●3個のPC | ●3個のPC | ●5個 |
| 外観構成 | |||
| 天窓タイプ | ○電気サンルーフ | -- | ●電気サンルーフ |
| ルーフラック | ● | ● | ● |
| キータイプ | ●リモートコントロールキー | ●リモートコントロールキー | ●リモートコントロールキー |
| キーレス開始システム | -- | ● | ● |
| 内部構成 | |||
| ステアリングホイール素材 | ●プラスチック | ●革 | ●革 |
| ステアリングホイールの位置調整 | ●マニュアルの上下調整 | ●マニュアルの上下調整 | ●マニュアルの上下調整 |
| 多機能ステアリングホイール | ○ | ● | ● |
| シート構成 | |||
| シート素材 | ●生地 | ●模造革 | ●模造革 |
| 後部座席が折りたたまれます | ●比例反転 | ●比例反転 | ●比例反転 |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- |
| 照明構成 | |||
| 低いビーム光源 | ●ハロゲン | ●ハロゲン | ●ハロゲン |
| ハイビーム光源 | ●ハロゲン | ●ハロゲン | ●ハロゲン |
| ヘッドライトの高さは調整可能です | ● | ● | ● |
| ヘッドライトの遅延ターンオフ | ● | ● | ● |
| ガラス/リアビューミラー | |||
| エクステリアバックミラー機能 | ●電気調整 | ●電気調整 | ●ミラーヒーティングの後ろ ●電気調整 |
| フロント/リア電気窓 | 正面●/リア● | 正面●/リア● | 正面●/リア● |
| ワンタッチウィンドウリフティング機能 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 |
| 車のバニティミラー | ●副操縦士 | ●副操縦士 | ●メインドライバー +照明 ●副操縦士 |
| インテリアバックミラー機能 | ●手動アンチグレア | ●手動アンチグレア | ●手動アンチグレア |
| インテリジェントなインターネット | |||
| 中央コントロールカラーLCD画面 | ○LCD画面をタッチします | ●LCD画面をタッチします | ●LCD画面をタッチします |
| 中央の制御画面サイズ | ○8インチ | ●8インチ | ●8インチ |
| Bluetooth/Car Phone | ○ | ● | ● |
| 携帯電話の相互接続/マッピング | ○サポートカープレイ ○Carlifeをサポートします |
●サポートカープレイ ●Carlifeをサポートします |
●サポートカープレイ ●Carlifeをサポートします |
| メディアエンターテイメント | |||
| マルチメディア/充電インターフェイス | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-Cインターフェイスの数 | ●1つの最前列 | ●1つの最前列 | ●1つの最前列 |
| スピーカーの数 | ●2つのスピーカー | ●6つのスピーカー | ●6つのスピーカー |
