外観デザイン
BYDシーガルは「海洋美学」デザインを採用し、車体前部を低く抑えてダイビング姿勢を表現し、ボディラインをシャープにし、フロントフェイスには閉じたグリルデザインと凹面のフロントバンパーを採用し、立体感が強い。

体の外観
シーガルは小型車として位置づけられており、全長、全幅、全高はそれぞれ3780/1715/1540mmです。フロントバンパーとリアバンパーは「風を切る翼」デザインを採用し、シャープなラインと強い立体感を備えています。車体側面は「シーガルウィング」デザインを採用し、ウエストラインは滑らかです。

スマートコックピット
BYD シーガル センター コンソールは、「シーガル ウィングス」デザインを採用し、2 色の継ぎ目、滑らかなライン、階層感を備えています。すべてのモデルに、7- インチの計器パネルと 10.1- インチの中央コントロール スクリーンが標準装備されています。


3本スポークステアリングホイール
シーガルには3本スポークの多機能ステアリングホイールが装備されています。ローエンドモデルを除いて、すべて革で包まれています。左のボタンはクルーズコントロールを調整し、右のボタンはメディアを制御します。感触は快適で、操作は簡単です。
インパネ
運転席の前には7-インチのLCDインストルメントパネルがあり、左右にはバッテリー残量や速度などの情報、中央には平均電力消費量や総走行距離などの車両情報を表示できます。


中央制御画面
BYD Seagullのセンターコンソールの中央には、10.1-インチの回転式スクリーンがあり、DiLinkシステムを実行し、車両制御とエンターテイメント機能を統合し、4Gネットワークをサポートし、さまざまなソフトウェアをダウンロードできるアプリストアが組み込まれています。
コントロールボタン
中央のコントロール画面の下には、物理的なコントロールボタンが一列に並んでいます。正式には「イージーゴーイングコントロールセンター」と呼ばれ、クロムメッキで作られており、ギアレバー、エアコン、運転モードなどの機能を統合しています。シーガルは電子ギアレバーを使用してギアをシフトします。ギアレバーは画面下のコントロールボタンの左端にあり、回すことでギアをシフトします。デザインは斬新で、操作も簡単です。


前席充電
最も装備の少ないモデルを除き、シーガルの最前列には、中央コントロールコンソールの前にワイヤレス充電パッドが装備されています。その下には、USB と Type-C の充電ポートもあります。
内装材
エントリーモデルではありますが、Seagull の中央コントロールはユーザーがよく触れる部分が柔らかい素材で覆われており、質感が非常に優れています。


フロントシート
シーガル全モデルに合成皮革シートが標準装備され、前席はスポーティなデザイン、2色ステッチ、ヘッドレストにBYDのロゴが採用されている。最上位モデルのみ運転席の電動調整機能が搭載されている。2025年モデルでは「BYD」のロゴが削除されている。
エアバッグ
シーガルの全モデルには、運転席/助手席エアバッグとフロント/リアヘッドエアバッグが標準装備されており、最上位モデルにはフロントサイドエアバッグも装備されています。


後部座席
水平方向のスペースが限られているため、シーガルの後部座席は2人乗りに設計されており、シートクッションと背もたれの幅は人体の形状に合わせて最適化されています。
トランク
車体は小さいですが、トランクには28-インチのスーツケースを入れても問題ありません。普段はちょっとした小物を入れることができます。シーガルの後部座席は丸ごと折りたたむことができ、拡張時の容量は930Lに達します。

車両性能
Seagull には 405km と 305km の 2 つの耐久バージョンがあります。電気モーターの総出力は 75Ps、公式の 0-50km/h 加速は 4.9 秒で、急速充電機能はすべてのモデルに標準装備されています。
実際の純電気走行距離は332.4km
実際の急速充電時間(30%-80%)は46.5分です
100キロメートルあたりの実際の電力消費量は12.6kWh/100kmです
バッテリーのエネルギーは38.88kWh

運転が簡単
BYD Seagull の走行は普通の純電気自動車とまったく同じで、加速がスムーズで直線的であり、明らかに同レベルの燃料車では提供できない走行品質です。駆動モーターの出力は低いですが、電気自動車の構造の自然な利点により、特に中低速での加速不足が大幅に緩和されます。

シャーシテクスチャ
シーガルのシャシーの質感は意外に良く、小さな凹凸をうまく吸収します。凸凹した路面でも十分な弾力性を保ち、硬さを感じさせません。

製品詳細




















| ● 標準構成 ○ オプション -- なし |
シーガル 2025 305km バイタリティエディション | シーガル 2025 305km フリーダムエディション | シーガル 2025 405km フライングエディション |
| 基本パラメータ | |||
| メーカー | BYD | BYDの | BYDの |
| レベル | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
| エネルギーの種類 | 純粋な電気 | 純粋な電気 | 純粋な電気 |
| 市場投入までの時間 | 2024.08 | 2024.08 | 2024.08 |
| 急速充電時間(時間) | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 最大出力(kw) | 55 | 55 | 55 |
| 最大トルク(Nm) | 135 | 135 | 135 |
| ギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス | 電気自動車用シングルスピードギアボックス |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 | 3780*1715*1540 |
| 体の構造 | 5-ドア 4-人乗りハッチバック | 5-ドア 4-人乗りハッチバック | 5-ドア 4-人乗りハッチバック |
| 最高速度(km/h) | 130 | 130 | 130 |
| 車両保証 | 6年または150,000キロメートル | 6年または150,000キロメートル | 6年または150,000キロメートル |
| 車体 | |||
| ホイールベース(mm) | 2500 | 2500 | 2500 |
| フロントホイールベース(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| リアホイールベース(mm) | 1500 | 1500 | 1500 |
| 体の構造 | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック |
| 車のドアの開け方 | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| トランク容量(L) | 930 | 930 | 930 |
| 車両重量(kg) | 1160 | 1160 | 1240 |
| 電動モーター | |||
| モータータイプ | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 |
| モーター総出力(kW) | 55 | 55 | 55 |
| モーターの総トルク(N·m) | 135 | 135 | 135 |
| 駆動モーターの数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター |
| モーターレイアウト | フロント | フロント | フロント |
| 電池のタイプ | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 | リン酸鉄リチウム電池 |
| バッテリーブランド | フレディ | フレディ | フレディ |
| バッテリーの冷却方法 | 空冷式 | 空冷式 | 液体冷却 |
| バッテリー電力 (kWh) | 30.08 | 30.08 | 38.88 |
| 100キロメートルあたりの電力消費量(kWh/100km) | 9.9 | 9.9 | 10.1 |
| シャーシ/ホイール | |||
| ドライブモード | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立懸架 | マクファーソン独立懸架 | マクファーソン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | トーションビーム式非独立懸架 | トーションビーム式非独立懸架 | トーションビーム式非独立懸架 |
| パーキングブレーキタイプ | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
| リム材質 | ●スチール | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 |
| フロントタイヤ仕様 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| リアタイヤ仕様 | 165/65 R15 | 175/55 R16 | 175/55 R16 |
| アクティブ/パッシブセーフティ | |||
| メイン/助手席エアバッグ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント--/リア-- | フロント--/リア-- | フロント●/リア-- |
| フロント/リアヘッドエアバッグ(カーテンエアバッグ) | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| タイヤ空気圧監視機能 | ●タイヤ空気圧アラーム | ●タイヤ空気圧アラーム | ●タイヤ空気圧アラーム |
| シートベルト未着用リマインダー | ●最前列 | ●最前列 | ●最前列 |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● |
| コントロール構成 | |||
| 運転モードスイッチ | ●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●雪 |
●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●雪 |
●スポーツ ●経済 ●標準/快適 ●雪 |
| シフトパターン | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト |
| 自動駐車 | ● | ● | ● |
| 補助/インテリジェント運転 | |||
| クルーズシステム | ●定速クルーズ | ●定速クルーズ | ●定速クルーズ |
| 運転支援画像 | ●画像の反転 | ●画像の反転 | ●画像の反転 |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント--/リア● | フロント--/リア● | フロント--/リア● |
| 超音波レーダー量 | ●3個 | ●3個 | ●3個 |
| 外観設定 | |||
| キータイプ | ●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー ●リモコンキー |
●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー ●リモコンキー |
●Bluetoothキー ●NFC/RFIDキー ●リモコンキー |
| キーレススタートシステム | ● | ● | ● |
| 内部構成 | |||
| LCD計器サイズ | ●7インチ | ●7インチ | ●7インチ |
| ステアリングホイールの材質 | ●プラスチック | ●レザー | ●レザー |
| ステアリングホイールの位置調整 | ●上下手動調整 | ●上下手動調整 | ●手動上下+前後調整 |
| 多機能ステアリングホイール | ● | ● | ● |
| 座席構成 | |||
| シート素材 | ●合成皮革 | ●合成皮革 | ●合成皮革 |
| メイン/助手席電動調整 | メイン--/ 副-- | 主●/副-- | 主●/副-- |
| フロントシートの機能 | -- | ●暖房 | ●暖房 |
| 後部座席を折りたたむ | ●まとめて置く | ●まとめて置く | ●まとめて置く |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- |
| 照明構成 | |||
| ロービーム光源 | ●ハロゲン | ●LED | ●LED |
| ハイビーム光源 | ●ハロゲン | ●LED | ●LED |
| ヘッドライトの高さ調節可能 | ● | ● | ● |
| ヘッドライトの遅延消灯 | ● | ● | ● |
| ガラス/バックミラー | |||
| 外部バックミラー機能 | ●バックミラーヒーター ●電動調整 |
●バックミラーヒーター ●電動調整 |
●バックミラーヒーター ●電動調整 |
| フロント/リア電動ウィンドウ | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| ワンタッチ窓上げ機能 | -- | ●運転席 | ●運転席 |
| 窓挟み防止機能 | -- | ● | ● |
| 車用化粧鏡 | ●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
| 室内バックミラー機能 | ●手動アンチグレア | ●手動アンチグレア | ●手動アンチグレア |
| インテリジェントインターネット | |||
| 中央制御カラーLCD画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
| 中央制御画面サイズ | ●10.1インチ | ●10.1インチ | ●10.1インチ |
| 車両インテリジェントシステム | ●ディリンク | ●ディリンク | ●ディリンク |
| 音声アシスタントのウェイクワード | ●こんにちは、シャオディ | ●こんにちは、シャオディ | ●こんにちは、シャオディ |
| ナビゲーション交通情報表示 | ● | ● | ● |
| GPSナビゲーションシステム | ● | ● | ● |
| Bluetooth/車載電話 | ● | ● | ● |
| 音声認識制御システム | ●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●エアコン |
| APPリモートコントロール | ● | ● | ● |
| メディア エンターテイメント | |||
| マルチメディア/充電インターフェース | ●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
| USB/Type-Cインターフェースの数 | ●最前列2列 | ●最前列2列 | ●最前列2列 |
| 携帯電話のワイヤレス充電機能 | -- | ●最前列 | ●最前列 |
| 講演者数 | ●スピーカー4個 | ●スピーカー4個 | ●スピーカー4個 |
