製品のハイライト
ダイナミックさとテクノロジー感を融合させたデザインスタイル
豪華な室内雰囲気
充実の装備で快適なドライブ体験

ダイナミックなデザイン、快適な体験
BYD Hanのシートは一体型デザインを採用しており、スポーティーさが溢れています。 フロントシートはサポート性と包み込み性に優れ、ベンチレーションやヒーター機能も装備されている。

絶妙で高級な雰囲気
BYD Han のセントラルコントロールはファミリースタイルのデザイン言語を採用しています。 複数の素材を組み合わせているので重ね着がとてもわかりやすく、高級感のある雰囲気を醸し出します。

マルチファンクションステアリングホイール
本革製2本スポークステアリングホイールを装備。 最上位モデルは電動調整機能を備え、ステアリングホイールヒーターとメモリー機能をサポートします。


12.3-インチLCD
BYD Hanには12.3-インチのフルLCD計器が搭載されており、繊細な表示効果と包括的な表示コンテンツを備えています。 さまざまなオプションモードを提供し、ナビゲーション情報を表示できます。
15.6-インチ回転中央制御画面
15.6- インチの回転可能な画面を備え、ディスプレイは鮮明で、Dilink システムが搭載されています。 インターフェイスのデザインもスタイリッシュで、操作もスムーズで、簡単に始めることができます。


中央制御エリア
Han はギアレバーを使用せず、伝統的なギアハンドルのデザインを使用しています。 コントロールエリアにはエアコンや車両設定の調整ボタンもあります。
ワイヤレス充電
最前列には、フロントセンターアームレストの前にワイヤレス充電パッドが装備されています。


最前列の充電ポート
最前列には、フロントカップホルダーの前にUSBインターフェイスとType-Cインターフェイスが装備されています。
後部スペース
Hanは中・大型車に位置づけられ、ホイールベースは2920mmで、後部のスペースが広く、中央の膨らみが小さいため、中間乗員が快適な乗り心地を得ることができる。

後部座席
後席も一体型デザインを採用しており、両側のシートヘッドレストの高さは調整できない。 電動背もたれ調整機能を備えたシートクッションは適度な長さで、質感とサポート性に優れています。 最上位バージョンにはシートベンチレーションとヒーターが装備されています。


シート調整ボタン
後部座席を調整するための物理ボタンは、ドアとウィンドウの制御ボタンの後ろに配置されています。 シートのような形状なので、調整が簡単で、反応も早いです。
ボスボタン
助手席には、後席乗員が助手席の前後および背もたれの角度を簡単に調整できるボスボタンが装備されています。


後部に独立したエアコンを装備
BYD Han には、風向、風量、温度の調整をサポートする後部独立型エアコンが装備されています。
220V電源
一部のモデルには、後部の排気口の下に 220V 電源インターフェイスが装備されています。

製品の利点
EVバージョンはハンの純粋な電気モデルで、506km、605km、715km、610kmの複数の航続距離バージョンが用意されている。 610kmバージョンは四輪駆動、その他は前輪駆動です。 カラーバリエーションは6色、最大6.6kWの外部放電に対応し、屋外映画や料理などにも使え、アウトドアキャンプがもっと楽しくなります。

製品詳細




















|
●標準構成 ○ オプション -- なし |
506km前輪駆動プレミアムモデル | 前輪駆動605kmプレミアムモデル | 715km前輪駆動プレミアムモデル | 走行距離715kmの前輪駆動フラッグシップモデル | 610km走行四輪駆動フラッグシップモデル |
| 基本パラメータ | |||||
| メーカー | 比亜迪(BYD) | 比亜迪(BYD) | BYD | 比亜迪(BYD) | 比亜迪(BYD) |
| レベル | 中型および大型車 | 中型および大型車 | 中型および大型車 | 中型および大型車 | 中型および大型車 |
| エネルギーの種類 | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック |
| 市場投入までの時間 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 | 2023.03 |
| Cltc Pure Electric 航続距離 (km) | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 |
| 急速充電時間 (h) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 急速充電の割合 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 最大出力(kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| 最大トルク(N・m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| エンジン | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック | ピュアエレクトリック |
| モーターK(Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| ギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 | 4995*1910*1495 |
| 体の構造 | 4ドア5シートセダン | 4ドア5シートセダン | 4ドア5シートセダン | 4ドア5シートセダン | 4ドア5シートセダン |
| 最高速度 (km/h) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| 公式 0-100km/h 加速度(秒) | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
| 電気エネルギー換算燃費(L/100Km) | 1.49 | 1.5 | 1.53 | 1.53 | 1.69 |
| 車両保証 | 6年または150、000キロ | 6年または150、000キロ | 6年または150、000キロ | 6年または150、000キロ | 6年または150、000キロ |
| 車体 | |||||
| 長さ(mm) | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| 幅(mm) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
| 高さ(mm) | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 | 1495 |
| ホイールベース(mm) | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 | 2920 |
| フロントホイールベース(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| 後輪ベース(mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| アプローチアングル (度) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 出発角 (度) | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 最小回転半径(m) | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 |
| 体の構造 | セダン | セダン | セダン | セダン | セダン |
| 車のドアの開け方 | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| ドアの数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 席数(席) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 耐風係数(Cd) | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 | 0.233 |
| 車両重量 (kg) | 1920 | 2000 | 2100 | 2100 | 2250 |
| 最大積載質量(kg) | 2295 | 2375 | 2475 | 2475 | 2625 |
| エンジン | |||||
| 最大馬力 (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| 最大出力(kW) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| 最大トルク(N・m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| 燃料形態 | ユーロ電気 | ユーロ電気 | ユーロ電気 | ユーロ電気 | ユーロ電気 |
| 電気モーター | |||||
| モーターの種類 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 | 永久磁石/同期 |
| モーター総出力 (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| モーター総出力 (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| モーターの総トルク(N・m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| フロント電動モーターの最大出力 (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 180 |
| フロント電動モーターの最大トルク(N・m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| リア電動モーターの最大出力 (kw) | -- | -- | -- | -- | 200 |
| リア電動モーターの最大トルク(N・m) | -- | -- | -- | -- | 350 |
| システム総合電力 (kw) | 150 | 168 | 180 | 180 | 380 |
| システム総合電力 (Ps) | 204 | 228 | 245 | 245 | 517 |
| システム総合トルク(N・m) | 310 | 350 | 350 | 350 | 700 |
| 駆動モーターの数 | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | シングルモーター | デュアルモーター |
| モーターのレイアウト | プレフィックス | プレフィックス | プレフィックス | プレフィックス | フロント+リア |
| 電池のタイプ | LiFePO4 バッテリー | LiFePO4 バッテリー | LiFePO4 バッテリー | LiFePO4 バッテリー | LiFePO4 バッテリー |
| バッテリーのブランド | フェルディ | フェルディ | フェルディ | フェルディ | フェルディ |
| バッテリーの冷却方法 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 | 液体冷却 |
| CLTC ピュアエレクトリック航続距離 (km) | 506 | 605 | 715 | 715 | 610 |
| バッテリーエネルギー (kwh) | 60.48 | 72 | 85.44 | 85.44 | 85.44 |
| バッテリーエネルギー密度 (wh/kg) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 100キロメートルあたりの電力消費量(kwh/100km) | 13.2 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | 14.9 |
| 急速充電機能 | はい | はい | はい | はい | はい |
| 急速充電時間 (h) | 0.42 | 0.42 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 急速充電容量 (%) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| ギアボックス | |||||
| ギアの数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ギアボックスの種類 | 固定比ギアボックス | 固定比ギアボックス | 固定比ギアボックス | 固定比ギアボックス | 固定比ギアボックス |
| 略語 | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
| シャーシステアリング | |||||
| ドライブモード | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 | デュアル電動4WD |
| 四輪駆動 | -- | -- | -- | -- | 電動四輪駆動装置 |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| アシストタイプ | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト | 電動アシスト |
| 体の構造 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 | 耐荷重性 |
| ホイールブレーキ | |||||
| フロントブレーキタイプ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ | ベンチレーテッドディスクブレーキ |
| リアブレーキタイプ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ | ディスクブレーキ |
| パーキングブレーキの種類 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 | 電子駐車場 |
| フロントタイヤ仕様 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
| リアタイヤ仕様 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 | 245/45R19 |
