製品のハイライト
MONZA RS は、その優れた性能と機能により、エキサイティングな運転体験を提供する豪華なセダンです。MONZA RS の最も注目すべき点は、その優れた燃費です。これにより、ドライバーはより長いドライブを楽しみながら、燃料費を抑えることができます。

燃費
48Vマイルドハイブリッドシステムは、特定の運転条件下で追加のパワーとトルクのアシストを提供し、燃費がわずかに向上します。MONZA RSライトハイブリッドモデルのWLTC複合燃料消費量は5.8リットル/100キロメートルです。

高品質なインテリア
インテリアの全体的なデザインと機能性により、MONZA RS はスリリングで贅沢な運転体験を求めるドライバーにとって最適な選択肢となっています。


多機能ステアリングホイール
MONZA のローエンド モデルを除き、MONZA の他のすべての構成には、革巻きステアリング ホイールと多機能ボタンが標準装備されており、これは同じクラスのほとんどのモデルにも同様です。
真新しい計器画面
MONZA RSとは異なり、最新のMONZA計器画面は一体型フルスクリーンディスプレイとなり、グレードが大幅に向上しました。


中央制御画面
10.25-インチのタッチセンターコントロール画面は非常にスムーズに動作し、新世代のMyLink+オペレーティングシステムを搭載し、CarPlayとCarLifeの携帯電話相互接続もサポートしており、完全に機能します。
空調制御
クルーズの位置づけを考えると、手動エアコンの登場は実は意外ではない。実際、操作も非常に簡単だ。


ギアシフトノブ
マイルドハイブリッド版には6-速マニュアルトランスミッションが搭載されていますが、それ以外のバージョンはすべて6-速湿式デュアルクラッチトランスミッションです。もちろん、最新のMONZAのギアレバーの形状も大きく変更されています。
リアエアアウトレット
MONZA センターアームレストボックスの後ろにあるエアアウトレットにより、後部座席の乗員の快適性がある程度向上します。


フロントシート
シボレー モンツァのシートはすべて革で包まれており、メインドライバーには6方向の手動調整機能があります。シートパッドは非常に柔らかく快適です。マイルドハイブリッドバージョンの運転席は、電動調整とシートヒーターをサポートしています。
後部スペース
後部座席には柔らかいパッドが付いており、センターアームレストがないため、中央の乗客はより快適な乗り心地を楽しめます。


標準サンルーフ
MONZAの電動サンルーフは全開することができ、基本的な照明や換気機能も満たします。
トランク
MONZAのトランクの従来の収納容量は405リットルで、内部空間は普通ですが、後部座席の背もたれを倒してスペースを広げることはできません。

フロントフェイスデザイン
シボレーがレーシングドライバーによって設立された自動車ブランドであることを知っていれば、MONZA がなぜそれほど過激に見えるのかがわかるでしょう。特大の光沢のある黒いグリルは視覚的に非常にインパクトがあります。その性能に関係なく、少なくとも態度はあります。

ボディサイド
モンツァのサイドシェイプはヒデオと非常に似ていますが、ウエストラインが若干異なるため、2台の車の関係は基本的に決まっています。

注目の車後部
MONZAのリアスタイルは比較的堂々としており、新型車にはリアコンパートメントとバンパーの下端にスポイラーと装飾キットが取り付けられており、よりスポーティな印象を与えています。

ファッション スポーツ
MONZA は、このクラスでは比較的新しい車です。ファッショナブルでスポーティなスタイリング、優れたパワー、優れたシャーシチューニングを備えています。欠点は、細部が完璧ではないことです。

製品詳細




















| ● 標準構成 ○ オプション -- なし |
MONZA 2024 1.5L デュアルクラッチ エンジョイメントエディション | MONZA 2024 1.3T マイルドハイブリッドオートマチックエクスクルーシブエディション | MONZA 2024 1.5L デュアルクラッチ エンジョイエディション |
| 基本パラメータ | |||
| メーカー | SAIC-GMシボレー | SAIC-GMシボレー | SAIC-GMシボレー |
| レベル | コンパクトカー | コンパクトカー | コンパクトカー |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン + 48V マイルドハイブリッドシステム | ガソリン |
| 環境保護基準 | ナショナルVI | ナショナルVI | ナショナルVI |
| 市場投入までの時間 | 2023.06 | 2023.06 | 2023.06 |
| NEDC 純電気航続距離 (km) | 83 | 120 | 83 |
| WLTC 純電気航続距離 (km) | 141 | 230 | 141 |
| ギアボックス | 6-スピードウェットデュアルクラッチ | 6-スピードオートマチックマニュアル | 6-スピードウェットデュアルクラッチ |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4656*1798*1465 | 4656*1798*1465 | 4656*1798*1465 |
| 体の構造 | 4-ドア、5-シートセダン | 4-ドア、5-シートセダン | 4-ドア、5-シートセダン |
| 最高速度(km/h) | 175 | 195 | 175 |
| 公式0-100km/h加速度(秒) | 12.9 | 9.2 | 12.9 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 5.86 | 5.8 | 5.86 |
| 最小充電状態燃料消費量(L/100km) | -- | -- | -- |
| 車両保証 | 3年または100,000キロメートル | 3年または100,000キロメートル | 3年または100,000キロメートル |
| 車体 | |||
| ホイールベース(mm) | 2640 | 2640 | 2640 |
| フロントホイールベース(mm) | 1538 | 1538 | 1538 |
| リアホイールベース(mm) | 1541 | 1541 | 1541 |
| 体の構造 | ノッチバック | ノッチバック | ノッチバック |
| 車のドアの開け方 | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| 燃料タンク容量(L) | 44 | 44 | 44 |
| トランク容量(L) | 405 | 405 | 405 |
| 車両重量(kg) | 1260 | 1285 | 1260 |
| エンジン | |||
| エンジンモデル | L2B | リー | L2B |
| 排気量(mL) | 1485 | 1349 | 1485 |
| 排気量(L) | 1.5 | 1.3 | 1.5 |
| 受付フォーム | 自然に吸い込む | ターボチャージャー | 自然に吸い込む |
| エンジンレイアウト | 水平 | 水平 | 水平 |
| シリンダー配置 | L | L | L |
| シリンダー数 | 4 | 3 | 4 |
| 空気供給 | ドーハ | ドーハ | ドーハ |
| 最大馬力(Ps) | 113 | 113 | 113 |
| 最大出力(kW) | 83 | 120 | 83 |
| 最大トルク(Nm) | 141 | 230 | 141 |
| 最大トルク速度(rpm) | 4400 | 1800-4400 | 4400 |
| 最大ネット電力(kW) | 80 | 115 | 80 |
| 燃料グレード | 92# | 92# | 92# |
| シャーシ/ホイール | |||
| ドライブモード | 前輪駆動 | 前輪駆動 | 前輪駆動 |
| 四輪駆動 | -- | -- | -- |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立懸架 | マクファーソン独立懸架 | マクファーソン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| パーキングブレーキタイプ | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
| フロントタイヤ仕様 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| リアタイヤ仕様 | 205/55 R16 | 205/55 R16 | 205/55 R16 |
| スペアタイヤ仕様 | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない |
| アクティブ/パッシブセーフティ | |||
| メイン/助手席エアバッグ | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● |
| フロント/リアサイドエアバッグ | 前列--/後列-- | 前列●/後列-- | 前列●/後列-- |
| フロント/リアヘッドエアバッグ(カーテンエアバッグ) | 前列--/後列-- | 前列--/後列-- | 前列--/後列-- |
| タイヤ空気圧監視機能 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 |
| シートベルト未着用リマインダー | ●最前列 | ●最前列 | ●最前列 |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● |
| 車線逸脱警報システム | -- | -- | -- |
| 車線中央維持 | -- | -- | -- |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | -- | -- | -- |
| 補助/制御構成 | |||
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント--/リア-- | フロント--/リア● | フロント--/リア● |
| 運転支援画像 | ●画像の反転 | ●画像の反転 | ●画像の反転 |
| クルーズシステム | ●巡航速度 | ●巡航速度 | ●巡航速度 |
| 運転モードスイッチ | -- | ●スポーツ | -- |
| 自動駐車 | -- | -- | -- |
| 外観/盗難防止 | |||
| リム材質 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 |
| 電動トランク | -- | -- | -- |
| エンジン電子盗難防止 | ● | ● | ● |
| キータイプ | ●リモコンキー | ●リモコンキー | ●リモコンキー |
| キーレススタートシステム | -- | -- | -- |
| リモートスタート機能 | -- | -- | -- |
| APPリモートコントロール | -- | -- | -- |
| 内部構成 | |||
| ステアリングホイールの材質 | ●プラスチック | ●プラスチック | ●プラスチック |
| ステアリングホイールの位置調整 | ●上下手動調整 | ●上下手動調整 | ●上下手動調整 |
| 多機能ステアリングホイール | ● | ● | ● |
| ステアリングホイールのギアシフト | -- | -- | -- |
| ステアリングホイールヒーター | -- | -- | -- |
| ステアリングホイールメモリ | -- | -- | -- |
| フルLCD計器パネル | ● | ● | ● |
| LCD計器サイズ | ●10.25インチ | ●10.25インチ | ●10.25インチ |
| 座席構成 | |||
| シート素材 | ●生地 | ●合成皮革 | ●生地 |
| メイン/助手席電動調整 | メイン--/副-- | 主●/副-- | メイン--/副-- |
| フロントシートの機能 | -- | ●暖房 | -- |
| パワーシートメモリー機能 | -- | -- | -- |
| 2列目シート調整 | -- | -- | -- |
| フロント/リアセンターアームレスト | ●前/後-- | ●前/後-- | ●前/後-- |
| マルチメディア構成 | |||
| 中央制御カラースクリーン | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
| 中央制御画面サイズ | ●10.25-インチ | ●10.25-インチ | ●10.25-インチ |
| 乗客用エンターテイメントスクリーン | -- | -- | -- |
| GPSナビゲーションシステム | ● | ● | ● |
| ナビゲーション交通情報表示 | ● | ● | ● |
| Bluetooth/車載電話 | ● | ● | ● |
| 携帯電話の相互接続/マッピング | ●CarPlayに対応 ●カーライフを応援する ●HiCarをサポート |
●CarPlayに対応 ●カーライフを応援する ●HiCarをサポート |
●CarPlayに対応 ●カーライフを応援する ●HiCarをサポート |
| 音声認識制御システム | ●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話 |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話 |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話 |
| マルチメディア/充電インターフェース | ●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
| USB/Type-Cインターフェースの数 | ●最前列2 | ●最前列2 | ●最前列2 |
| 照明構成 | |||
| ロービーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| ハイビーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| ヘッドライトの遅延消灯 | -- | -- | -- |
| 車内アンビエント照明 | -- | -- | -- |
| ガラス/バックミラー | |||
| フロント/リア電動ウィンドウ | フロント● / リア● | フロント● / リア● | フロント● / リア● |
| ワンタッチ窓上げ機能 | -- | -- | -- |
| 窓挟み防止機能 | -- | -- | -- |
| 外部バックミラー機能 | ●電動調整 | ●電動折りたたみ式 ●ヒーター付バックミラー ●電動調整 |
●ヒーター付バックミラー ●電動調整 |
| 車用化粧鏡 | ●副操縦士 | ●副操縦士 | ●副操縦士 |
