製品のハイライト
ポロは、その卓越した運転体験で有名です。 正確なハンドリングとスムーズな乗り心地により、市街地を走行する場合でも、高速道路を走行する場合でも、運転するのが楽しくなります。 スタイリッシュなデザイン、高度な機能、並外れたパフォーマンスを備えた vw ポロ v セダンは、このクラスの中でも傑出した車であり、品質、信頼性、スタイルを重視する人にとって素晴らしい選択肢です。

超低燃費
ポロの重要なハイライトの 1 つは、その優れた燃費効率であり、二酸化炭素排出量を削減したい環境に配慮したドライバーにとって最適な選択肢となっています。

精緻なインテリア
ポロ プラスのインテリア デザインは、よりファッショナブルで洗練されています。 おなじみのフォルクスワーゲンファミリーのインテリアスタイルでありながら、ボディと同色の加飾パネルを取り入れることでインテリア全体の雰囲気をより生き生きとしたものにしています。


実用的なステアリングホイール
本革ステアリングは上級モデルのステータスを際立たせる装備であり、標準車にはこの設定はありません。 革がなければ、ステアリングホイールは許容範囲内に感じられ、手触りが硬くなく、質感も粗くありません。
計器画面
インストルメントパネルの中央にある小さな白黒スクリーンは、当然ながら目を引くハイライトはあまりないが、多くの情報が表示され、実用的で、十分に使いやすい。


集中管理画面
8- インチの中央コントロール画面は少しケチで比較的伝統的なレイアウトですが、非常に実用的で、下に USB 充電ポートが装備されています。
ギアシフトノブ
Polo Plus 180 オートマチック モデルは 6- 速マニュアル トランスミッションを使用しており、5- 速マニュアル トランスミッションを搭載したモデルもあります。 フィットオートマチックモデルにはCVTギアボックスが使用されており、5-スピードマニュアルギアボックスを備えたモデルもあります。


フロントシート
一体型シートがスポーティな雰囲気を演出します。 これらはすべて布地/革で作られており、より生き生きとした色です。 運転席メインシートの6方向手動調整機能を標準装備。 上部の構成が電気調整であれば、パフォーマンスはさらに向上します。 より良い。
トランク
現行モデルと比較すると、ポロ プラスのラゲッジ コンパートメントの通常容積はそれほど変わりませんが、最大奥行きが増加しています。 また、後席バックレストの可倒式も4/6可倒式からフル可倒式に変更しました。


電動サンルーフ
Polo Plus には電動サンルーフが標準装備されており、消費者が好む構成の 1 つです。
ドアインナーパネル
ドアパネルに関しては、両車ともに腕が触れる部分のみに柔らかい素材を使用し、それ以外の部分には硬いプラスチック素材を使用している。


電動窓
Polo Plus の 4 ドア電動ウィンドウはすべてワンタッチ昇降に対応しています。
運転スペース
運転席には身長173cmの体験者が座る。 シートを最も低く適切な座り位置に調整すると、頭に 4 本の指が入るスペースができます。

通常の正面顔
フロントフェイスに派手なデザインはありませんが、水平ラインを多用し、フラットなヘッドライト形状と相まって現行ポロよりもワイドに見え、視覚的な重心も低くなりました。

ボディサイド
サイドの変化は特に大きくありませんが、ウエストラインがよりシャープに描かれています。 また、ボディサイズの観点から見ると、ポロプラスは現行ポロよりもボディ高を除けばかなり大きくなっている。

ポロ プラスの後部デザイン
車体後部のデザインにも水平線が多用されている。 テールゲート上部のラインは両側のテールライトを通り、ウエストラインに繋がっています。 さらに新型車ではリアサラウンドを変更し、排気ポートを模したクローム加飾を追加した。

VW ポロ プラスの客観的レビュー
外観の観点から、ポロ プラスは車両全体の視覚効果を広げるために水平ラインを使用することに注力しています。 実は、デザインの最大の変更点はインテリアだ。 内装は従来の古臭いイメージを払拭し、ボディと同色の加飾パネルを採用することで車内の雰囲気を一層盛り上げています。 ホイールベースが伸びたことにより、後部の空間はある程度改善されました。 パワーシステムは変わっていませんが、残念ではありません。 1.5Lエンジンのパワーはポロプラスにとって十分です。 つまり、代替モデルという観点から見ると、これらの点でのポロ プラスのパフォーマンスはまだ許容範囲内です。

製品詳細




















|
●標準構成 ○ オプション -- なし |
ポロ 2023 フェイスリフト プラス 1.5L オートマティック カラフル テクノロジー バージョン | ポロ 2023 フェイスリフト プラス 1.5L 自動インダルジェンス活版印刷 | ポロ 2023 フェイスリフト プラス 1.5L マニュアル インダルジェンス エディション | ポロ 2023 フェイスリフト プラス 1.5L オートマチック パノラマ エンジョイメント エディション | ポロ 2023 フェイスリフト プラス 1.5L オートマティック トレンディ クール スマート エディション |
| 基本パラメータ | |||||
| メーカー | 上汽フォルクスワーゲン | 上汽フォルクスワーゲン | 上汽フォルクスワーゲン | 上汽フォルクスワーゲン | 上汽フォルクスワーゲン |
| レベル | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 | 小型車 |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 環境保護基準 | 全国VI | 全国VI | 全国VI | 全国VI | 全国VI |
| 市場投入までの時間 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 | 2023.05 |
| 最大電力(kw) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大トルク(N・m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| エンジン | 1.5L 110馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 | 1.5L 110馬力 L4 |
| ギアボックス | 6 ギア、ハンドインワン | 6 ギア、ハンドインワン | 5-スピードマニュアル | 6 ギア、ハンドインワン | 6 ギア、ハンドインワン |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 | 4053*1740*1449 |
| 体の構造 | 5-ドア5-座席ハッチバック | 5-ドア5-座席ハッチバック | 5-ドア5-座席ハッチバック | 5-ドア5-座席ハッチバック | 5-ドア5-座席ハッチバック |
| 最高速度(km/h) | 182 | 182 | 190 | 182 | 182 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 5.90 | 5.90 | 5.60 | 5.90 | 5.90 |
| 車両保証 | 3 年または 100,000 キロメートル | 3 年または 100,000 キロメートル | 3 年または 100,000 キロメートル | 3 年または 100,000 キロメートル | 3 年または 100,000 キロメートル |
| 車体 | |||||
| ホイールベース(mm) | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 | 2564 |
| フロントホイールベース(mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 |
| 後輪ベース(mm) | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 | 1506 |
| 体の構造 | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック | ハッチバック |
| 車のドアの開け方 | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| 燃料タンク容量(L) | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 |
| トランク容積(L) | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 | 310-1003 |
| 車両重量 (kg) | 1180 | 1180 | 1135 | 1180 | 1180 |
| エンジン | |||||
| エンジン型式 | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ | EA211-DRZ |
| 排気量(mL) | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 |
| 変位(L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 摂取フォーム | 自然に吸う | 自然に吸う | 自然に吸う | 自然に吸う | 自然に吸う |
| エンジンレイアウト | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 |
| シリンダー配置 | L | L | L | L | L |
| 気筒数 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空気の供給 | DOHC | DOHCの | DOHCの | DOHCの | DOHCの |
| 最大馬力 (Ps) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最大出力(kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 最大トルク(N・m) | 141 | 141 | 141 | 141 | 141 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 |
| 最大正味電力 (kW) | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| 燃料グレード | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| シャーシ/ホイール | |||||
| ドライブモード | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションタイプ | トーションビーム式非独立サスペンション | トーションビーム式非独立サスペンション | トーションビーム式非独立サスペンション | トーションビーム式非独立サスペンション | トーションビーム式非独立サスペンション |
| パーキングブレーキの種類 | ハンドブレーキ | ハンドブレーキ | ハンドブレーキ | ハンドブレーキ | ハンドブレーキ |
| フロントタイヤ仕様 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| 後輪タイヤ仕様 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 195/55 R16 |
| スペアタイヤの仕様 | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない |
| アクティブ/パッシブセーフティ | |||||
| 主席/助手席エアバッグ | 正●/副● | 正●/副● | 正●/副● | 正●/副● | 正●/副● |
| 前後サイドエアバッグ | フロント●/リア●-- | フロント●/リア●-- | フロント●/リア●-- | フロント●/リア●-- | フロント●/リア●-- |
| 前後ヘッドエアバッグ(カーテンエアバッグ) | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| タイヤ空気圧監視機能 | ●タイヤ空気圧アラーム | ●タイヤ空気圧アラーム | ●タイヤ空気圧アラーム | ●タイヤ空気圧アラーム | ●タイヤ空気圧アラーム |
| シートベルト未着用リマインダー | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● | ● | ● |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● | -- | -- | -- | ● |
| 補助/制御構成 | |||||
| 前後駐車レーダー | フロント--/リア● | フロント--/リア-- | フロント--/リア-- | フロント--/リア-- | フロント●/リア● |
| クルーズシステム | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 | ●定速巡航 |
| 走行モードスイッチ | ●運動 | ●運動 | -- | ●運動 | ●運動 |
| 外観/盗難防止 | |||||
| リム材質 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 |
| エンジン電子盗難防止装置 | ● | ● | ● | ● | ● |
| キーの種類 | ●リモコンキー | ●リモコンキー | ●リモコンキー | ●リモコンキー | ●リモコンキー |
| キーレススタートシステム | ● | -- | -- | -- | ● |
| 内部構成 | |||||
| ステアリングホイールの材質 | ●プラスチック | ●プラスチック | ●プラスチック | ●プラスチック | ●本革 |
| ハンドル位置調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 |
| マルチファンクションステアリングホイール | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCD計器のサイズ | ●8インチ | ●8インチ | ●8インチ | ●8インチ | ●8インチ |
| 座席構成 | |||||
| シート素材 | ● レザーとファブリックの組み合わせ | ●生地 | ●生地 | ●生地 | ● レザーとファブリックの組み合わせ |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント●/リア-- | フロント--/リア-- | フロント--/リア-- | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- |
| マルチメディア構成 | |||||
| 集中制御カラー画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | -- | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
| 集中管理画面サイズ | ●8インチ ○9.2インチ |
●8インチ | -- | ●8インチ | ●8インチ ○9.2インチ |
| GPSナビゲーションシステム | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| ナビゲーション交通情報表示 | ○ | -- | -- | -- | ○ |
| Bluetooth/自動車電話 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 携帯電話相互接続/マッピング | ●独自の相互接続/マッピング ●CarPlay対応 ●サポートカーライフ |
●独自の相互接続/マッピング ●CarPlay対応 ●サポートカーライフ |
-- | ●独自の相互接続/マッピング ●CarPlay対応 ●サポートカーライフ |
●独自の相互接続/マッピング ●CarPlay対応 ●サポートカーライフ |
| 音声認識制御システム | ● マルチメディアシステム ○ナビゲーション ●電話 |
● マルチメディアシステム ●電話 |
-- | ● マルチメディアシステム ●電話 |
● マルチメディアシステム ○ナビゲーション ●電話 |
| マルチメディア/充電インターフェース | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB/Type-C インターフェイスの数 | ●前列1名 | ●前列1名 | ●前列1名 | ●前列1名 | ●前列1名 |
| スピーカーのブランド名 | ○ビート | -- | -- | -- | ○ビート |
| 照明構成 | |||||
| ロービーム光源 | ●ハロゲン | ●ハロゲン | ●ハロゲン | ●ハロゲン | ●ハロゲン |
| ハイビーム光源 | ●ハロゲン | ●ハロゲン | ●ハロゲン | ●ハロゲン | ●ハロゲン |
| ガラス/バックミラー | |||||
| 前後電動ウィンドウ | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| ワンタッチ窓昇降機能 | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 |
| 窓挟み込み防止機能 | ● | ● | ● | ● | ● |
| 室外バックミラー機能 | ●ルームミラーヒーター ●電動調整 |
●ルームミラーヒーター ●電動調整 |
●ルームミラーヒーター ●電動調整 |
●ルームミラーヒーター ●電動調整 |
●ルームミラーヒーター ●電動調整 |
| 車のバニティミラー | ●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
