ひと目でフォルクスワーゲンモデルであることがわかりますが、VW T-ROCオートも十分な新鮮さをもたらしてくれます。 全体的に若々しく元気な外観デザインも、個性を追求する現代の多くの消費者に感動を与えるに違いありません。

若年層をターゲットにしたモデルとして、まず若者を惹きつける特徴的なボディカラーはもちろん、それに合わせてブラックまたはホワイトのルーフも用意されている。

インテリアレイアウトは非常に明瞭かつ簡潔で、ボディと同色のピアノ塗装材や加飾パネルが目を引き、若々しい雰囲気を醸し出している。


3本スポークステアリングホイール
VW T-ROC Autoには、非常に若々しい視覚効果を持つ3本スポークステアリングホイールが装備されており、タッチボタンのデザインは高級感と技術感を大幅に高めています。
計器画面
VW T-ROC 計器部分は、従来の計器とフル LCD 計器の 2 つのタイプに分かれています。 Ul デザインは非常にハイエンドに見え、明確なインターフェイスは情報を読みやすくします。


集中管理画面
T-ROC は 10.3- インチの中央制御タッチ スクリーンを備えており、車両構成に応じてナビゲーション、音声認識制御、携帯電話マッピング、カー ネットワーキング、Bluetooth などの機能を機能的に提供します。
ギアシフトノブ
トランスミッション部分には、VW T-ROC Auto にはおなじみの 7- スピード デュアル クラッチ ギアボックスが装備されています。


後部空気出口
T-ROCにはSUVモデルにとってより重要なリアエアベントが装備されており、2つのUSB電源を備えています。
バックミラー制御
4ドアウインドウのワンタッチ昇降、ルームミラーの電動調整・ヒーターを全シリーズに標準装備。 これに高級モデルでは電動折りたたみ機能、ロック時の自動折りたたみ機能、後退時の自動降下機能などが追加されている。


フロントシート
T-ROCシートは合皮巻きで、シートには電動調整機能が付いています。
後部座席
後部座席は比例的に倒すことができ、センターアームレストはありませんが、十分な座席スペースがあります。


パノラマ天窓
VW T-ROC Auto のパノラミック サンルーフは全シリーズに標準装備されています。
幅:700mm
長さ:840mm
開いた長さ: 280mm
照明面積:0.588m²
オープンエリア:0.196m²
トランク
トランク容量は401Lと充実しており、全車後席に4/6分割可倒機能を装備。 ファッション、プログレス、コンフォートモデルのトランクは手動で開き、ラグジュアリーモデルには位置記憶機能付き電動トランクが装備されています。

VW T-ROC auto は、ヘッドライトをグリル形状全体に「統合」し、装飾にクロムメッキ素材を使用しています。 全体的な形状と移行は比較的自然であり、邪魔になりません。

T-ROC の側面のプロポーションは非常に調和しており、ラインは明確で認識可能です。

T-ROCでは人気の貫通型テールライト形状を採用し、点灯時の見た目も非常に繊細です。

T-ROC Auto は、手頃な価格で誰でも入手できます。 初めて車を購入する人でも、新しい乗り物を探している熟練のドライバーでも、T-ROC Auto は完璧にフィットします。

製品詳細




















| ●標準構成 ○ オプション -- なし |
T-ROC Exploring Song 2023 300TSI DSG 二輪駆動城光バージョン | T-ROC Exploring Song 2023 280TSI DSG 二輪駆動時間バージョン | T-ROC Exploring Song 2023 300TSI DSG二輪駆動スターライトバージョン |
| 基本パラメータ | |||
| メーカー | 一汽フォルクスワーゲン | 一汽フォルクスワーゲン | 一汽フォルクスワーゲン |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 環境保護基準 | 全国VI | 全国VI | 全国VI |
| 市場投入までの時間 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.04 |
| 最大電力(kw) | 118 | 110 | 118 |
| 最大トルク(N・m) | 250 | 250 | 250 |
| エンジン | 1.5T 160馬力 L4 | 1.4T 150馬力 L4 | 1.5T 160馬力 L4 |
| ギアボックス | 7-スピード乾式デュアルクラッチ | 7-スピード乾式デュアルクラッチ | 7-スピード乾式デュアルクラッチ |
| 長さ*幅*高さ (mm) | 4319*1819*1592 | 4336*1819*1592 | 4319*1819*1592 |
| 体の構造 | 5-ドア5-座席SUV | 5-ドア5-座席SUV | 5-ドア5-座席SUV |
| 最高速度(km/h) | 200 | 200 | 200 |
| 公式 0-100km/h 加速度(秒) | 9.4 | 9.5 | 9.4 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 6.1 | 6.4 | 6.1 |
| 車両保証 | 3 年または 100,000 キロメートル | 3 年または 100,000 キロメートル | 3 年または 100,000 キロメートル |
| 車体 | |||
| ホイールベース(mm) | 2680 | 2680 | 2680 |
| フロントホイールベース(mm) | 1542 | 1542 | 1542 |
| 後輪ベース(mm) | 1543 | 1543 | 1543 |
| 体の構造 | SUV | SUV | SUV |
| 車のドアの開け方 | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| 燃料タンク容量(L) | 51 | 51 | 51 |
| トランク容積(L) | 401 | 401 | 401 |
| 車両重量 (kg) | 1416 | 1404 | 1416 |
| エンジン | |||
| エンジン型式 | EA211-DSV | EA211-DUT | EA211-DSV |
| 排気量(mL) | 1495 | 1395 | 1495 |
| 変位(L) | 1.5 | 1.4 | 1.5 |
| 摂取フォーム | ターボチャージャー付き | ターボチャージャー付き | ターボチャージャー付き |
| エンジンレイアウト | 水平 | 水平 | 水平 |
| シリンダー配置 | L | L | L |
| 気筒数 | 4 | 4 | 4 |
| 空気の供給 | DOHC | DOHC | DOHC |
| 最大馬力 (Ps) | 160 | 150 | 160 |
| 最大出力(kW) | 118 | 110 | 118 |
| 最大トルク(N・m) | 250 | 250 | 250 |
| 最大トルク回転数(rpm) | 1750-4000 | 1750-3000 | 1750-4000 |
| 最大正味電力 (kW) | 118 | 110 | 118 |
| 燃料グレード | 95# | 95# | 95# |
| シャーシ/ホイール | |||
| ドライブモード | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション | マクファーソン独立サスペンション |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| パーキングブレーキの種類 | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
| フロントタイヤ仕様 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| 後輪タイヤ仕様 | 215/50 R18 | 215/55 R17 | 215/50 R18 |
| スペアタイヤの仕様 | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない |
| アクティブ/パッシブセーフティ | |||
| 主席/助手席エアバッグ | 正●/副● | 正●/副● | 正●/副● |
| 前後サイドエアバッグ | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- |
| 前後ヘッドエアバッグ(カーテンエアバッグ) | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| タイヤ空気圧監視機能 | ●タイヤ空気圧アラーム | ●タイヤ空気圧アラーム | ●タイヤ空気圧アラーム |
| シートベルト未着用リマインダー | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● |
| 道路交通標識の認識 | ● | ● | |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | ● | ● | ● |
| 補助/制御構成 | |||
| 前後駐車レーダー | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| 運転支援イメージ | ●反転画像 | ●反転画像 | ●反転画像 |
| クルーズシステム | ○アダプティブクルーズ ○フルスピードアダプティブクルーズ ●定速巡航 |
○アダプティブクルーズ ●定速巡航 |
●フルスピードアダプティブクルーズ |
| 走行モードスイッチ | ●運動 ●経済性 |
●運動 ●経済性 |
●運動 ●経済性 |
| 自動駐車 | -- | -- | ● |
| 外観/盗難防止 | |||
| リム材質 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 |
| 電動トランク | ● | ○ | ● |
| ルーフラック | ● | ● | ● |
| エンジン電子盗難防止装置 | ● | ● | ● |
| キーの種類 | ●リモコンキー | ●リモコンキー | ●リモコンキー |
| キーレススタートシステム | ● | ● | ● |
| 内部構成 | |||
| ステアリングホイールの材質 | ●本革 | ●本革 | ●本革 |
| ハンドル位置調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 |
| マルチファンクションステアリングホイール | ● | ● | ● |
| ステアリングホイールのギアシフト | ● | -- | ● |
| ステアリングホイールヒーター | ○ | -- | ● |
| フル液晶インパネ | ● | ● | ● |
| LCD計器のサイズ | ●10.3インチ | ○10.3インチ ●8インチ |
●10.3インチ |
| 座席構成 | |||
| シート素材 | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー | ●イミテーションレザー |
| 主席/助手席電動調整 | 正●/副-- | メイン--/サブ-- | 正●/副-- |
| フロントシートの機能 | ○暖房 | ○暖房 | ○暖房 |
| 2列目シートの調整 | ● | ● | ● |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- |
| マルチメディア構成 | |||
| 集中制御カラー画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
| 集中管理画面サイズ | ●9.2インチ | ●8インチ | ●9.2インチ |
| GPSナビゲーションシステム | ● | -- | ● |
| ナビゲーション交通情報表示 | ● | -- | ● |
| Bluetooth/自動車電話 | ● | ● | ● |
| 携帯電話相互接続/マッピング | ●独自の相互接続/マッピング ●CarPlay対応 ●サポートカーライフ |
●独自の相互接続/マッピング ●CarPlay対応 |
●独自の相互接続/マッピング ●CarPlay対応 ●サポートカーライフ |
| 音声認識制御システム | ●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話 |
-- | ●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話 |
| マルチメディア/充電インターフェース | ●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
| USB/Type-C インターフェイスの数 | ●前列3列/後列2列 | ●前列3列/後列2列 | ●前列3列/後列2列 |
| スピーカーのブランド名 | ○ビート | -- | ●ビート |
| 照明構成 | |||
| ロービーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| ハイビーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED |
| ヘッドライトの消灯が遅れる | ● | ● | ● |
| 車内環境照明 | ●30色 | ●モノクロ | ●30色 |
| ガラス/バックミラー | |||
| 前後電動ウィンドウ | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| ワンタッチ窓昇降機能 | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 | ●クルマ全体 |
| 窓挟み込み防止機能 | ● | ● | ● |
| 室外バックミラー機能 | ●車をロックして自動で折りたたむ。 ●電動折りたたみ。 ●ルームミラーヒーター ●反転して自動で下降します。 ●電動調整 |
●ルームミラーヒーター ●電動調整 |
●車をロックして自動で折りたたむ。 ●電動折りたたみ。 ●ルームミラーヒーター ●反転して自動で下降します。 ●電動調整 |
| 車のバニティミラー | ●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
