電源構成
JETOUR DASHINGには、1.5Tと1.6Tの2つのオプションターボエンジンがあり、それぞれ最大トルクは230N·m / 260N·mで、湿式デュアルクラッチギアボックスを備え、スムーズなシフトが可能です。最大出力速度は
5500rpm。

走行性能
JETOUR DASHINGは低速トルクが良く、発進が非常に速いです。回転数が3000rpmに達すると、エンジン音がキャビンにはっきりと伝わり、少し勢いも出始めます。ファミリーSUVの基準では、その加速力は十分です。スポーツモードをオンにすると、スロットル感度とエンジン応答速度が向上し、シフトアップ時間がわずかに遅くなり、パワー感をより高いレベルに引き上げることができます。

スマートコックピット
JETOUR DASHINGのコックピットには、グレーと白、黒と赤、青と白の3色があり、そのうち青と白の色はハイブリッドバージョン専用です。64-色のキャビン雰囲気ライトは、無段階の色の変化を実現できます。センターコンソールは対称的なデザインを採用し、全体的な形状は層が豊富で、多数の水平線を使用することで、客室の視覚的な幅が広がり、人々に安定感を与えます。


ハンドル
新型車のステアリングホイールは、斬新な形状、適度なサイズ、快適なグリップを備えた2本スポークのフラットボトムデザインを採用しています。
計器画面
8-インチのフルLCDメーターはデザインがシンプルで運転情報を直感的に得ることができますが、デザインセンスに欠けるところがあります。また、上位モデルにはHUDヘッドアップディスプレイが搭載されています。


中央制御画面
JETOUR DASHINGの中央コントロール画面は15.6インチで、表示効果が良く、粒状感がありません。スライドはスムーズで、クリックの応答速度は敏感で、遅延はありません。よく使われるエアコン調整は上部に設定されており、クリックして入力する必要があり、あまり便利ではありません。
センターコンソールデザイン
上品な素材の選択からエレガントなデザインまで、センター コンソールのあらゆる側面から洗練さと優雅さが漂います。ダイナミックでありながら調和のとれた外観で、各要素が互いを補完し、高め合います。


最前列の充電
JETOUR DASHING には、最前列に USB タイプ A ポート 1 つと USB タイプ C ポート 1 つがあります。タイプ C ポートは 60W の充電電力をサポートしており、より多くの種類の電子機器の急速充電のニーズを満たすことができます。
フロントシート
JETOUR DASHINGのフロントシートは一体型レザーで作られており、形状がスポーティで、サポート性、包み込み性、乗り心地に優れています。ヘッドレストの両側にスピーカーがあり、専用の音場を実現し、他の乗客に影響を与えることなく音楽を楽しむことができます。助手席にはレッグレストがあり、メーカーはこれを「女王の助手席」と呼んでおり、乗客は究極のライディング体験をすることができます。


リアエアアウトレット
後部エアコン吹き出し口の下にはUSB充電ポートがあり、下部には車載電源ポートがあります。後部中央フロアは比較的フラットで、長距離走行時の後部中央乗員の快適性向上に貢献しています。
パノラミックサンルーフ
JETOUR DASHINGは広い面積のパノラマサンルーフを装備しており、前席と後席の乗客は空の美しい景色を楽しむことができます。


後部座席
後部座席は前部座席と同じファブリックデザインで、厚いパッドと快適な座り心地を備えています。中央の助手席にはヘッドレストが付いており、背もたれの角度を調整できるため、ユーザーのさまざまなライディングニーズに対応できます。
トランク
トランクスペースは、フラットな床、ネットポケット、フックを備え、非常に標準的です。後部座席の背もたれは 4/6 の比率で折り畳むことができ、折り畳んだ後はほぼ完全にフラットになります。

フロントフェイスデザイン
車体前面の上部はランボルギーニ・ウルスに似ており、両側に明らかな筋肉のラインがあり、フロントは急降下しています。鋭いエッジとコーナーがシャープさを示しており、外観は以前のジェットールX70 / X90シリーズとはまったく異なり、車名にも呼応しています。分割ヘッドライトを採用し、上部にはデイタイムランニングライトとウィンカー、下部にはハイビームとロービームのライトと補助ライトがフレームレスのエアインテークグリルと一体化しており、非常に堂々としています。

ボディサイド
JETOUR DASHINGは2段階のウエストラインを採用し、後部が非常に顕著に上昇しています。車長は4590mm、ホイールベースは2720mmで、長安CS75 PLUSやHaval H6に比べて優位性はありません。優位性は幅で、1900mmに達します。

テールデザイン
Y字型のテールライトを水平に配置することで、後方の視覚的な幅が広がります。リアサラウンドはディフューザーのような形状を採用し、遠くから見ると戦車の履帯のように見えます。

コストパフォーマンス抜群
JETOURのこれまでのモデルは常にコストパフォーマンスに優れ、低価格とクロスレベル競争を利用して市場に足場を築いてきました。DASHINGの発売は、JETOURブランドの前進意欲を表しています。若々しいメカ風の外観、スタイリッシュでシンプルなインテリア、豊富なパワー構成により、DASHINGはJETOURのこれまでのモデルよりも人目を引くものとなっています。

製品詳細




















| ● 標準構成 ○ オプション -- なし |
JETOUR DASHING 2024 1.5T DCT ユース | JETOUR ダッシング 2024 1.5T DCT スター | JETOUR ダッシング 2024 1.6T DCT キング | ジェツアー ダッシング 2024 1.6T DCT キングプロ |
| 基本パラメータ | ||||
| メーカー | 奇瑞自動車 | 奇瑞自動車 | 奇瑞自動車 | 奇瑞自動車 |
| レベル | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV | コンパクトSUV |
| エネルギーの種類 | ガソリン | ガソリン | ガソリン | ガソリン |
| 環境保護基準 | ナショナルVI | ナショナルVI | ナショナルVI | ナショナルVI |
| 市場投入までの時間 | 2024.04 | 2023.10 | 2023.10 | 2023.10 |
| 最大出力(kw) | 115 | 115 | 145 | 145 |
| 最大トルク(Nm) | 230 | 230 | 290 | 290 |
| エンジン | 1.5T 156馬力 L4 | 1.5T 156馬力 L4 | 1.6T 197馬力 L4 | 1.6T 197馬力 L4 |
| ギアボックス | 6-スピードウェットデュアルクラッチ | 6-スピードウェットデュアルクラッチ | 7-スピードウェットブロッキングデュアルクラッチ | 7-スピードウェットブロッキングデュアルクラッチ |
| 長さ*幅*高さ(mm) | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 | 4590*1900*1685 |
| 体の構造 | 5-ドア 5-人乗りSUV | 5-ドア 5-人乗りSUV | 5-ドア 5-人乗りSUV | 5-ドア 5-人乗りSUV |
| 最高速度(km/h) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| WLTC総合燃費(L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 7.7 |
| 車両保証 | 10年または200,000キロメートル | 10年または200,000キロメートル | 10年または200,000キロメートル | 10年または200,000キロメートル |
| 車体 | ||||
| ホイールベース(mm) | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| フロントホイールベース(mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| リアホイールベース(mm) | 1615 | 1615 | 1615 | 1615 |
| 体の構造 | SUV | SUV | SUV | SUV |
| 車のドアの開け方 | スイングドア | スイングドア | スイングドア | スイングドア |
| 燃料タンク容量(L) | 57 | 57 | 57 | 57 |
| 車両重量(kg) | 1530 | 1530 | 1535 | 1535 |
| エンジン | ||||
| エンジンモデル | 型番 | 型番 | 型番 | 型番 |
| 排気量(mL) | 1498 | 1498 | 1598 | 1598 |
| 排気量(L) | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 |
| 受付フォーム | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー | ターボチャージャー |
| エンジンレイアウト | 水平 | 水平 | 水平 | 水平 |
| シリンダー配置 | L | L | L | L |
| シリンダー数 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 空気の供給 | ドーハ | ドーハ | ドーハ | ドーハ |
| 最大馬力(Ps) | 156 | 156 | 197 | 197 |
| 最大出力(kW) | 115 | 115 | 145 | 145 |
| 最大トルク(Nm) | 230 | 230 | 290 | 290 |
| 最大トルク速度(rpm) | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| 最大ネット電力(kW) | 108 | 108 | 140 | 140 |
| 燃料グレード | 92# | 92# | 92# | 92# |
| シャーシ/ホイール | ||||
| ドライブモード | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ | フロントフロントドライブ |
| フロントサスペンションタイプ | マクファーソン独立懸架 | マクファーソン独立懸架 | マクファーソン独立懸架 | マクファーソン独立懸架 |
| リアサスペンションタイプ | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション | マルチリンク独立サスペンション |
| パーキングブレーキタイプ | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング | 電子パーキング |
| リム材質 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 | ●アルミニウム合金 |
| フロントタイヤ仕様 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| リアタイヤ仕様 | 235/60 R18 | 235/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 |
| スペアタイヤ仕様 | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない | フルサイズではない |
| アクティブ/パッシブセーフティ | ||||
| メイン/助手席エアバッグ | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● | 主●/副● |
| フロント/リアサイドエアバッグ | フロント--/リア-- | フロント--/リア-- | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- |
| フロント/リアヘッドエアバッグ(カーテンエアバッグ) | フロント--/リア-- | フロント--/リア-- | フロント--/リア-- | フロント●/リア● |
| タイヤ空気圧監視機能 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 | ●タイヤ空気圧表示 |
| シートベルト未着用リマインダー | ●最前列 | ●最前列 | ●最前列 | ●最前列 |
| ABSアンチロック | ● | ● | ● | ● |
| 車線逸脱警報システム | -- | -- | -- | ● |
| アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | -- | -- | -- | ● |
| コントロール構成 | ||||
| 運転モードスイッチ | ●スポーツ ●経済 |
●スポーツ ●経済 |
●スポーツ ●経済 ●標準/快適 |
●スポーツ ●経済 ●標準/快適 |
| シフトパターン | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト | ●電子ギアシフト |
| 自動駐車 | ● | ● | ● | ● |
| 補助/インテリジェント運転 | ||||
| クルーズシステム | ●定速クルーズ | ●定速クルーズ | ●定速クルーズ | ●全速力アダプティブクルーズ |
| 運転支援レベル | -- | -- | -- | ●L2 |
| 車線中央維持 | -- | -- | -- | ● |
| 道路交通標識認識 | -- | -- | -- | ● |
| 運転支援画像 | ●画像の反転 | ●画像の反転 | ●360-度のパノラマ画像 | ●360-度のパノラマ画像 |
| フロント/リアパーキングレーダー | フロント--/リア● | フロント--/リア● | フロント--/リア● | フロント--/リア● |
| 外観設定 | ||||
| 天窓タイプ | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 | -- | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 | ●パノラミックサンルーフ開閉可能 |
| キータイプ | ●Bluetoothキー ●リモコンキー |
●Bluetoothキー ●リモコンキー |
●Bluetoothキー ●リモコンキー |
●Bluetoothキー ●リモコンキー |
| キーレススタートシステム | ● | ● | ● | ● |
| 電動トランク | -- | -- | ● | ● |
| 内部構成 | ||||
| LCD計器サイズ | ●8インチ | ●8インチ | ●8インチ | ●8インチ |
| ステアリングホイールの材質 | ●レザー | ●レザー | ●レザー | ●レザー |
| ステアリングホイールの位置調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 | ●手動上下+前後調整 |
| 多機能ステアリングホイール | ● | ● | ● | ● |
| 座席構成 | ||||
| シート素材 | ●生地 | ●生地 | ●合成皮革 | ●合成皮革 |
| メイン/助手席電動調整 | メイン--/副-- | メイン--/副-- | メイン--/副-- | 主●/副○ |
| フロントシートの機能 | -- | -- | -- | ○マッサージ(副操縦席のみ) ○換気 ●ベンチレーション(運転席のみ) ○暖房 ●ヒーター(運転席のみ) |
| パワーシートメモリー機能 | -- | -- | -- | ○副操縦士の位置 |
| 後部座席を折りたたむ | ●比例反転 | ●比例反転 | ●比例反転 | ●比例反転 |
| フロント/リアセンターアームレスト | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- | フロント●/リア-- | フロント●/リア● |
| 照明構成 | ||||
| ロービーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| ハイビーム光源 | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
| アダプティブハイビームとロービーム | -- | -- | -- | ● |
| ヘッドライトの高さ調節可能 | ● | ● | ● | ● |
| ヘッドライトの遅延消灯 | ● | ● | ● | ● |
| ガラス/バックミラー | ||||
| 外部バックミラー機能 | ●電動調整 | ●電動調整 | ●車をロックして自動的に折りたたむ ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●電動調整 |
●車をロックして自動的に折りたたむ ●電動折りたたみ ●バックミラーヒーター ●電動調整 |
| ワイパー感知機能 | -- | -- | -- | ●雨センサータイプ |
| フロント/リア電動ウィンドウ | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● | フロント●/リア● |
| ワンタッチ窓上げ機能 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 | ●車全体 |
| 窓挟み防止機能 | ● | ● | ● | ● |
| 車用化粧鏡 | ●メインドライバー ●副操縦士 |
●メインドライバー ●副操縦士 |
●メインドライバー ●副操縦士 |
●メインドライバー+照明 ●副操縦士+照明 |
| 室内バックミラー機能 | ●手動アンチグレア | ●手動アンチグレア | ●手動アンチグレア | ●手動アンチグレア |
| インテリジェントインターネット | ||||
| 中央制御カラーLCD画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 | ●タッチ液晶画面 |
| 中央制御画面サイズ | ●12.8インチ | ●12.8インチ | ●12.8インチ | ●12.8インチ |
| ナビゲーション交通情報表示 | ● | ● | ● | ● |
| GPSナビゲーションシステム | ● | ● | ● | ● |
| ロードサイドアシスタンスコール | ● | ● | ● | ● |
| Bluetooth/車載電話 | ● | ● | ● | ● |
| 携帯電話の相互接続/マッピング | ●HiCarをサポート | ●HiCarをサポート | ●HiCarをサポート | ●HiCarをサポート |
| 音声認識制御システム | ●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
●マルチメディアシステム ●ナビゲーション ●電話番号 ●天窓 ●エアコン |
| APPリモートコントロール | ●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両始動 |
●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両始動 |
●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両始動 |
●ドアコントロール ●空調制御 ●車両状態照会・診断 ●車両始動 |
| メディア エンターテイメント | ||||
| マルチメディア/充電インターフェース | ●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
●タイプC ●USB |
| USB/Type-Cインターフェースの数 | ●前列4列/後列1列 | ●前列4列/後列1列 | ●前列4列/後列1列 | ●前列4列/後列1列 |
| 携帯電話のワイヤレス充電機能 | -- | -- | -- | ●最前列 |
| スピーカーブランド名 | -- | -- | -- | ○ソニー ソニー |
| 講演者数 | ●スピーカー4個 | ●スピーカー4個 | ●スピーカー4個 | ●スピーカー6個 |
